Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Grand-Prix: Nizhny Tagil 15.09.2013



Platz Bib Name Nation Quali Weite 1 Weite 2 Gesamt
1. 40 Janda, Jakub 129.0 127.0 268.3
2. 49 Damjan, Jernej 126.5 127.5 264.2
3. 44 Bardal, Anders 126.5 125.5 259.9
3. 51 Biegun, Krzysztof 127.0 125.0 259.9
5. 41 Kornilov, Denis 129.0 126.5 259.2
6. 34 Hajek, Antonin 121.5 127.5 256.7
7. 45 Shimizu, Reruhi 126.5 125.5 255.1
8. 37 Hula, Stefan 124.0 123.5 252.7
9. 18 Vassiliev, Dimitry 123.0 124.5 249.0
10. 39 Zniszczol, Aleksander 122.5 124.0 247.5
11. 47 Hilde, Tom 123.5 123.0 246.7
12. 43 Justin, Rok 124.5 120.5 246.2
13. 48 Kozisek, Cestmir 124.0 121.0 245.7
14. 26 Alexander, Nicholas 124.5 121.5 244.8
15. 6 Schmitt, Martin 122.0 123.0 243.8
16. 23 Fannemel, Anders 121.0 123.5 243.2
17. 46 Pungertar, Matjaz 122.5 123.0 242.1
18. 29 Bresadola, Davide 120.5 122.5 241.3
19. 28 Maksimochkin, Mikhail 122.5 119.5 241.1
20. 31 Hazetdinov, Ilmir 120.0 121.5 239.2
21. 19 Mechler, Maximilian 123.0 120.0 238.3
22. 38 Klusek, Bartlomiej 120.5 121.5 238.2
23. 24 Romashov, Alexey 122.5 118.5 236.4
24. 27 Maylaender, Jan 120.5 120.0 235.5
25. 33 Watase, Yuta 119.0 121.0 233.4
26. 32 Pograjc, Andraz 117.5 121.0 232.3
27. 8 Semenic, Anze 120.0 120.5 232.0
28. 30 Kaelin, Pascal 119.5 119.5 230.8
29. 21 Leja, Krzysztof 118.0 119.5 226.2
30. 25 Suzuki, Sho 120.0 114.0 219.0
31. 36 Velta, Rune 116.0 109.4
32. 42 Deschwanden, Gregor 118.5 108.7
33. 14 Stjernen, Andreas 117.0 108.5
34. 20 Sedlak, Borek 116.5 107.5
35. 5 Rosliakov, Ilja 116.0 107.2
36. 35 Dezman, Nejc 115.0 106.7
37. 16 Egloff, Pascal 116.5 104.7
38. 3 Trofimov, Roman Sergeevich 115.0 104.2
39. 10 Choi, Heung-Chul 114.5 104.0
39. 4 Sardyko, Alexander 116.0 104.0
41. 11 Dellasega, Roberto 115.0 103.5
42. 17 Sakuyama, Kento 115.5 102.9
43. 12 Elverum Sorsell, Kim Rene 113.5 101.1
44. 9 Johnson, Anders 113.0 99.3
45. 7 Muminov, Sabirzhan 113.5 97.9
46. 2 Shuvalov, Alexander 112.5 97.2
47. 22 Kobayashi, Junshiro 110.5 93.8
48. 1 Kalinitschenko, Anton 109.0 90.9
49. 15 Kang, Chil-Ku 109.5 88.2
50. 13 Korolev, Alexey 103.5 80.3

Siehe auch

Janda krönt sein Wochenende

15.09.2013 18:33