Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse COC: Titisee-Neustadt 27.01.2013

Titisee-Neustadt

Hochfirstschanze

HS 142
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 74 Fettner, Manuel 136.0 135.3
2. 75 Elverum Sorsell, Kim Rene 131.0 124.8
2. 44 Justin, Rok 131.0 124.8
4. 41 Maylaender, Dominik 129.5 121.6
5. 71 Roensen, Atle Pedersen 130.0 121.5
6. 73 Bjerkeengen, Fredrik 128.5 119.3
7. 70 Pograjc, Andraz 128.0 117.9
7. 47 Paschke, Pius 128.0 117.9
9. 45 Althaus, Daniel 128.0 117.4
10. 62 Mandl, Ziga 128.5 117.3
11. 68 Swensen, Vegard 127.5 117.0
11. 52 Hayboeck, Stefan 127.5 117.0
13. 15 Sliz, Rafal 127.0 114.6
14. 50 Eisenbichler, Markus 126.5 114.2
15. 64 Kramarsic, Matic 126.0 113.8
15. 37 Aigner, Clemens 126.0 113.8
17. 60 Dellasega, Roberto 126.5 113.7
17. 16 Mazoch, Jiri 126.5 113.7
17. 3 Menz, Florian 126.5 113.7
20. 53 Poppinger, Manuel 126.0 113.3
21. 76 Schoft, Felix 125.5 112.9
22. 72 Zupancic, Miran 126.0 112.8
23. 38 Egloff, Pascal 127.5 112.5
24. 42 Brandt, Johan Martin 125.5 111.9
25. 55 Lanisek, Anze 125.0 111.5
26. 69 Ziobro, Jan 124.5 110.1
27. 46 Bartol, Gasper 124.5 109.1
28. 40 Fairall, Nicholas 123.5 107.8
29. 12 Kosec, Jaka 123.0 107.4
30. 57 Rutkowski, Lukasz 123.5 106.8
31. 63 Leyhe, Stephan 123.0 105.9
32. 56 Strolz, Andreas 121.5 104.7
33. 43 Winkler, David 121.5 104.2
34. 66 Hula, Stefan 121.0 103.8
35. 65 Maylaender, Jan 121.0 103.3
35. 48 Mabboux, Alexandre 121.0 103.3
37. 77 Ingvaldsen, Ole Marius 120.5 102.9
38. 36 Lamb, Chris 120.5 102.4
39. 27 Klymchuk, Andrii 120.0 102.0
40. 17 Sommer, Pascal 121.5 101.7
41. 35 Horlacher, Kevin 120.0 101.5
42. 33 Dellasega, Diego 120.5 101.4
43. 23 Buyvolov, Alexey 119.5 100.6
44. 2 Bodmer, Pascal 120.0 100.5
45. 58 Pfannenstill, Elias 121.0 100.3
46. 10 Glasder, Michael 118.5 98.3
47. 11 De Crignis, Alessio 119.0 98.2
48. 54 Zapotoczny, Andrzej 118.0 96.9
49. 7 Shuvalov, Alexander 118.5 96.8
50. 30 Gugg, Florian 117.5 96.0
50. 25 Trofimov, Roman Sergeevich 117.5 96.0
50. 1 Brodauf, Felix 117.5 96.0
53. 24 Karlen, Gabriel 116.0 94.3
54. 22 Sokolenko, Konstantin 116.5 94.2
55. 4 Bradatsch, Sebastian 115.5 92.4
56. 49 Grigoli, Marco 115.5 91.9
57. 19 Kadlec, Milos 116.5 89.2
58. 9 Lunardi, Michael 113.5 88.8
59. 18 Zhaparov, Marat 113.5 86.8
60. 51 Unterberger, David 112.5 86.5
60. 32 Hauer, Joachim 112.5 86.5
62. 20 Muminov, Sabirzhan 114.0 85.7
63. 21 Ripper, David 111.5 84.7
64. 39 Kot, Jakub 111.5 83.2
65. 26 Veredyuk, Volodymyr 111.0 82.8
66. 13 Zhaparov, Radik 110.5 78.9
67. 31 Antonissen, Lars 108.5 78.3
68. 67 Wenig, Daniel 109.5 75.6
69. 5 Horst, Florian 117.5 75.0
70. 28 Funtarov, Deyan 107.5 73.0
71. 6 Mayer, Nicolas 107.5 72.0
72. 34 Viry, David 104.0 70.2
73. 29 Lanin, Ivan 102.0 65.1
74. 61 Bogner, Tobias 101.0 59.3
75. 14 Zhurakivskyy, Vasyl 90.0 43.5

Siehe auch