Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse COC: Sapporo 13.01.2013

Sapporo

Okurayama

HS 137
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 65 Elverum Sorsell, Kim Rene 136.0 120.5 257.7
2. 54 Okabe, Takanobu 134.0 121.0 255.5
3. 55 Zupancic, Miran 132.0 121.0 251.9
4. 40 Maylaender, Jan 119.0 129.0 242.4
5. 66 Ingvaldsen, Ole Marius 116.5 131.0 238.5
6. 49 Watanabe, Hiroaki 129.0 117.5 237.7
7. 67 Schoft, Felix 131.0 113.0 233.2
8. 64 Mueller, Lukas 133.0 110.5 231.8
9. 58 Dezman, Nejc 126.5 114.5 227.3
10. 63 Diethart, Thomas 120.0 120.5 225.9
11. 50 Mandl, Ziga 117.5 121.5 224.2
12. 53 Leyhe, Stephan 130.5 101.5 209.6
13. 39 Bartol, Gasper 118.5 112.5 205.3
14. 41 Grigoli, Marco 119.0 108.5 200.5
15. 60 Roensen, Atle Pedersen 124.5 103.5 198.4
16. 59 Pograjc, Andraz 125.5 98.5 192.7
17. 28 Fairall, Nicholas 119.5 104.5 191.2
18. 51 Heim, Christian 117.0 105.5 188.0
19. 47 Zapotoczny, Andrzej 125.0 95.0 186.0
20. 56 Kraus, Marinus 124.0 94.5 182.8
21. 26 Poppinger, Manuel 124.0 94.5 181.8
22. 44 Mabboux, Alexandre 115.5 103.5 181.7
23. 30 Sasaki, Yuhei 112.5 104.0 177.2
24. 43 Harada, Yumu 112.0 103.5 174.9
25. 57 Kramarsic, Matic 119.0 95.0 173.2
26. 62 Wenig, Daniel 124.5 89.5 168.2
27. 34 Korek, Dusty 108.5 102.5 166.3
28. 48 Schiffner, Markus 114.5 97.5 165.1
29. 36 Viry, David 109.0 92.0 142.3
30. 35 Biela, Stanislaw 112.5 86.5 142.2
31. 42 Choi, Heung-Chul 107.5 87.0
31. 27 Mitchell, Eric 107.5 87.0
33. 25 Rowley, Matthew 107.0 86.1
34. 37 Mitz, Alexander 106.5 84.7
34. 45 Kang, Chil-Ku 106.5 84.7
36. 23 Glasder, Michael 106.0 83.3
37. 52 Choi, Seou 104.5 80.6
38. 29 Veselov, Denis 104.0 79.7
39. 32 Kim, Hyun-Ki 103.0 76.9
40. 24 Grimholm, Jakob 102.0 76.1
41. 46 Prislic, Ernest 101.0 73.8
41. 38 Kot, Jakub 101.0 73.8
41. 33 Lamb, Chris 101.0 73.8
44. 31 Justin, Rok 98.0 68.4
45. 61 Deschwanden, Gregor 89.5 48.1

Siehe auch