| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innauer, Toni | AUT | 255.6 | ||
| 2 | Danneberg, Jochen | DDR | 253.7 | ||
| 3 | Steiner, Walter | SUI | 252.3 | ||
| 4 | Duschek, Harald | DDR | 248.2 | ||
| 5 | Glass, Henry | DDR | 239.4 | ||
| 6 | Lipburger, Alois | AUT | 236.6 | ||
| 7 | Toermaenen, Jouko | FIN | 235.3 | ||
| 8 | Novak, Frantisek | TCH | 232.5 | ||
| 9 | Bachler, Reinhold | AUT | 230.9 | ||
| 10 | Saetre, Johan | NOR | 229.8 | ||
| 11 | Bobak, Stanislaw | POL | 224.2 | ||
| 12 | Meisinger, Thomas | DDR | 223.2 | ||
| 13 | Bergerud, Per | NOR | 221.7 | ||
| 14 | Samek, Josef | TCH | 221.4 | ||
| 15 | Brandsegg, Odd | SWE | 220.9 | ||
| 16 | Pungg, Alfred | AUT | 219.7 | ||
| 17 | Borovitin, Aleksey | USR | 218.7 | ||
| 18 | Norcic, Bogdan | YUG | 218.3 | ||
| 19 | Ruud, Roger | NOR | 217.9 | ||
| 20 | Skoda, Leos | TCH | 216.4 | ||
| 21 | Weber, Martin | DDR | 216.3 | ||
| 22 | Hyvaevinen, P. | FIN | 215.2 | ||
| 23 | Saitschik, Sergej | USR | 214.9 | ||
| 24 | Von Gruenigen, Ernst | SUI | 214.3 | ||
| 25 | Wallner, Hans | AUT | 213.4 | ||
| 26 | Iwanov, Jury | USR | 212.6 | ||
| 26 | Weisspflog, Falko | DDR | 212.6 | ||
| 28 | Buse, Mathias | DDR | 211.6 | ||
| 29 | Schnabl, Karl | AUT | 211.5 | ||
| 30 | Tanczos, Jan | TCH | 210.9 | ||
| 31 | Millonig, Hans | AUT | 210.7 | ||
| 32 | Wanner, Rudi | AUT | 209.4 | ||
| 33 | Moesching, Robert | SUI | 207.8 | ||
| 33 | Guertler, Rupert | AUT | 207.8 | ||
| 35 | Dolhar, Branko | YUG | 206.6 | ||
| 36 | Denney, Jim | USA | 205.1 | ||
| 37 | Tusch, Rudi | BDR | 204.8 | ||
| 38 | Lostrek, Janez | YUG | 204.4 | ||
| 39 | Federer, Edi | AUT | 203.5 | ||
| 40 | Mc Neill, Christopher | USA | 202.6 | ||
| 41 | Habersatter, Walter | AUT | 202.1 | ||
| 42 | Naes, Bjarne | NOR | 202.0 | ||
| 43 | Balcar, Jaroslav | TCH | 199.2 | ||
| 44 | Kokkonen, Pentti | FIN | 198.7 | ||
| 45 | Karapusov, Aleks | USR | 196.0 | ||
| 46 | Maki, Jim | USA | 191.3 | ||
| 47 | Ituo, Takao | JPN | 190.6 | ||
| 48 | De Crignis, Leonardo | ITA | 187.7 | ||
| 49 | Grosche, Alfred | BDR | 187.5 | ||
| 50 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 187.2 | ||
| 51 | Puerstl, Willi | AUT | 186.9 | ||
| 52 | Schwarz, Christoph | BDR | 186.1 | ||
| 53 | Schmid, Hans | SUI | 185.9 | ||
| 54 | Raeisainen, Tapio | FIN | 181.4 | ||
| 55 | Ungricht, J. | SUI | 180.6 | ||
| 56 | Stelle, Ron | USA | 177.2 | ||
| 57 | Komarov, Leonid | USR | 172.5 | ||
| 58 | Elimaeae, Lennart | SWE | 171.5 | ||
| 59 | Walus, Janusz | POL | 170.8 | ||
| 60 | Reijonen, Seppo | SWE | 168.0 | ||
| 61 | Janouch, Z. | CZE | 167.2 | ||
| 62 | Kawamura, Yuji | JPN | 164.7 | ||
| 63 | Rombach, Frank | BDR | 162.2 | ||
| 64 | Demsar, Joze | YUG | 159.3 | ||
| 65 | Tomasi, Lido | ITA | 158.4 | ||
| 66 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 157.6 | ||
| 67 | Tajner, Henrik | POL | 153.9 | ||
| 68 | Runge, Manfred | BDR | 151.8 | ||
| 69 | Wegher, Ivano | ITA | 149.5 | ||
| 70 | Ono, Manabu | JPN | 146.5 | ||
| 71 | Kramer, Dirk | BDR | 126.5 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse