Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Sapporo 24.01.1987

Sapporo

Miyanomori

HS 100
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. Sato, Akira 89.0 89.0 224.3
2. Tepes, Miran 88.0 87.0 216.0
3. Shima, Hiro 86.0 87.5 211.1
4. Tanaka, Shinichi 86.0 86.0 201.7
5. Fjorden, Staale 82.5 87.0 197.7
6. Ulaga, Primoz 83.0 86.5 196.2
7. Nishikata, Chiharu 87.0 78.0 190.0
8. Nagaoka, Masaru 79.5 85.5 183.5
9. Sasaki, Takayuki 82.0 81.5 181.0
10. Ito, Naoto 82.0 80.0 180.7
11. 1 Braaten, Clas Brede 81.0 77.5 172.1
12. Mueller, Christoph 79.5 78.0 169.0
13. Wiegele, Franz 79.0 79.5 168.6
14. Sola, Bernat 82.5 69.0 160.4
15. Harada, Masahiko 73.5 79.0 159.0
16. Nishikata, Jinya 79.0 75.5 158.7
17. 1 Landis, Arnold 69.0 80.5 152.7
18. Higashi, Kazuhiro 70.5 76.5 151.7
19. Takeuchi, Takuya 77.5 70.5 146.8
20. Debelak, Janez 71.0 74.5 145.3
21. Westman, Magnus 81.5 64.5 145.1
22. Matsuhashi, Satoru 73.0 72.0 144.5
23. Gruben, Stein 69.5 77.0 144.2
24. Maglers, I. 69.5 75.5 142.5
24. Kamiharako, Jiro 67.0 78.0 142.5
26. Watase, Yataro 74.0 69.5 140.1
27. Nishikata, Toshiya 73.0 72.0 140.0
28. Yasuzaki, Naoki 70.5 71.0 134.4
29. Erat, Paul 77.5 63.0 133.8
30. Tao, Toshiaki 70.0 71.0 130.6
31. Holland, Mike 74.5 63.0 128.5
32. Hasjimoto, Terumi 73.0 65.0 127.3
33. Higashi, Akihiro 71.0 60.0 110.6
34. Andersson, Christer 64.0 66.5 109.8
35. Shibuya, Jyun 71.0 73.5 107.2
36. Miyazaki, Yasuhide 64.0 64.5 104.6
37. Gillmann, Todd 67.0 61.0 101.8
38. Sakaguchi, Shohei 63.0 58.0 93.1
39. Tao, Kasushi 64.5 55.5 88.0

Siehe auch