Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Sapporo 19.12.1987

Sapporo

Miyanomori

HS 100
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. Nykaenen, Matti 91.5 113.4
2. Schuster, Werner 83.5 96.1
2. Svagerko, Martin 83.5 96.1
4. Collins, Steve 84.0 95.9
5. Ylipulli, Heikki 84.0 94.9
6. Taellberg, Staffan 83.0 93.8
7. Gillmann, Todd 82.0 92.2
8. Johansen, Jouni 82.5 92.0
9. Bokloev, Jan 82.5 91.5
10. Kjoerum, Jon Inge 81.0 89.6
11. Tao, Kasushi 79.5 88.7
12. Konopacke, Mark 81.0 88.1
13. Parma, Jiri 79.5 87.7
14. Kopac, Robert 80.0 87.5
15. Dluhos, Ladislav 77.5 84.5
16. Wiegele, Franz 79.0 84.4
17. Heikkelae, Jarkko 78.5 84.1
18. Dolar, Thomas 78.0 82.8
19. Ploc, Pavel 78.0 82.3
20. Leonhard, Robert 75.5 77.8
21. Nagaoka, Masaru 75.0 77.5
22. Nordgren, Thomas 75.0 77.0
23. Bauer, Andreas 73.0 74.3
24. Steiner, Markus 74.0 73.9
25. Holland, Mike 72.0 71.2
26. Takeuchi, Takuya 72.5 71.0
27. Tomiya, Shigeki 72.0 70.7
27. Winterhalder, Juergen 72.0 70.7
29. Harada, Masahiko 71.5 69.9
30. Matsuhashi, Satoru 71.0 69.6
31. Suda, Kenji 71.0 68.6
32. Tao, Toshiaki 71.0 66.1
33. Shimizu, Sadao 70.0 66.0
34. Hasjimoto, Terumi 69.5 65.7
35. Lotric, Rajko 69.0 64.9
36. Nishikata, Chiharu 70.0 64.5
37. Raymond, Pascal 69.0 64.4
37. 1 Eidhammer, Ole Christian 69.0 64.4
39. Sakurai, Hitoshi 69.0 63.9
40. Sasaki, Takayuki 69.0 63.4
41. Tanaka, Shinichi 69.0 62.9
42. Strohmaier, Oliver 68.5 62.1
42. Johnsen, Erik 68.5 62.1
44. Miyazaki, Yasuhide 68.5 61.6
45. Nishikata, Jinya 67.0 59.7
46. Sato, Akira 66.0 59.1
47. Higashi, Akihiro 65.0 55.5
48. Shima, Hiro 64.0 51.9
49. Oikawa, Yasunori 64.0 50.8
50. Fischer, Laszlo 63.0 49.8
51. Akimoto, Masahiro 62.5 48.5
52. Sola, Bernat 60.5 46.8
53. Roscher, S. 61.0 46.6
54. Berger, Frederic 60.0 45.0
55. Ito, Naoto 60.0 43.5
56. Treves, Florian 60.0 41.0
57. Lobo, Jesus 58.0 38.8
58. Doumonju, L. 54.0 5.4
59. Nikaido, Manabu 53.0 3.8

Siehe auch