Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Kubacki und Konderla gewinnen in Zakopane

Erstellt am: 19.10.2022 14:07 / hn

Am Dienstag und Mittwoch fanden in Zakopne die nationalen polnischen Meisterschaften der Skispringer statt.
Bei den Herren setzte sich souverän Top-Favorit und Grand Prix Sieger David Kubacki durch. Bei den Frauen gewann die derzeit mit Abstand stärkste polnische Skispringerin: Nicole Konderla

Damen und Herren ermittelten ihre Besten jeweils auf der HS 105 Meter Normalschanze.

Ergebnis Herren

1 71   KUBACKI, DAWID 85.7 105.5 166.4 108.5 142.9 309.3
2 72   ŻYŁA, PIOTR 85.5 99.5 160.6 99.5 134.6 295.2
3 64   HULA, STEFAN 85.6 105.5 161.5 102.0 133.4 294.9
4 68   JUROSZEK, KACPER 85.7 101.5 157.2 99.5 134.8 292.0
5 65   WĄSEK, PAWEŁ 85.3 101.0 157.0 94.0 127.5 284.5
6 62   HABDAS, JAN 86.3 101.5 152.7 100.5 128.7 281.4
7 73   STOCH, KAMIL 85.3 96.5 155.9 95.0 123.3 279.2
8 63   MURAŃKA, KLEMENS 85.8 102.0 156.6 92.5 122.4 279.0
9 16   ZOGRAFSKI, VLADIMIR 85.1 99.5 147.8 101.5 129.2 277.0
10 59   PILCH, TOMASZ 85.9 106.0 152.8 98.5 122.9 275.7
11 66   ZNISZCZOŁ, ALEKSANDER 86.3 96.5 147.3 99.5 125.8 273.1
12 67   KOT, MACIEJ 85.9 98.0 148.9 96.5 122.2 271.1
13 55   WRÓBEL, MARCIN 87.0 103.0 143.5 98.5 123.2 266.7
14 70   WOLNY, JAKUB 86.4 90.5 139.1 100.0 126.5 265.6
15 43   AMILKIEWICZ, TYMOTEUSZ 86.7 105.0 134.3 95.0 114.7 249.0
15 58   KRZAK, JAROSŁAW 86.6 97.5 136.2 93.5 112.8 249.0
17 56   JOJKO, SZYMON 86.2 100.0 134.5 93.5 113.0 247.5
18 40   TOMASIAK, KACPER 86.7 99.0 129.9 91.0 109.3 239.2
19 48   NIŻNIK, ADAM 86.0 94.0 127.8 91.0 106.3 234.1
20 69   STĘKAŁA, ANDRZEJ 87.0 89.0 127.9 89.5 104.3 232.2
21 61   LEJA, KRZYSZTOF 86.4 86.0 121.5 92.0 106.8 228.3
22 47   SZOZDA, WIKTOR 86.0 90.0 120.8 92.0 103.9 224.7
23 39   JONIAK, KLEMENS 86.4 101.0 131.6 85.0 91.1 222.7
24 22   ŁUKASZCZYK, ŁUKASZ 86.0 93.0 118.0 93.0 103.5 221.5
25 37   SZCZECHOWICZ, ANDRZEJ 86.3 100.0 122.9 87.5 97.7 220.6
26 57   KIETA, KRZYSZTOF 88.5 87.0 94.0 87.0 95.9 205.9
27 25   KRZEMPEK, MIŁOSZ 86.2 89.5 113.7 81.0 83.6 197.3
28 38   SZYNDLAR, PAWEŁ 85.8 99.5 121.7 77.0 72.6 194.3
29 60   GRUSZKA, MATEUSZ 86.0 86.5 117.9 80.0 73.6 191.5
30 35   STASZEL, KLEMENS 88.2 91.0 112.8 77.5 74.8 187.6

Ergebnis Frauen Zakopane HS 105 

1 13   KONDERLA, NICOLE 90.2 90.5 113.9 102.0 128.3 242.2
2 1   MESIKOVA, TAMARA 90.0 82.5 90.5 90.5 106.8 197.3
3 8   SŁOWIK, NATALIA 90.0 76.5 81.9 87.0 97.3 179.2
4 7   TAJNER, SARA 89.7 83.0 89.3 84.5 87.6 176.9
5 6   CIEŚLAR, PAULINA 89.6 78.5 82.0 81.5 83.4 165.4
6 4   KIL, JOANNA 89.9 76.0 78.8 81.5 85.8 164.6
7 11   KARPIEL, KAMILA 90.0 76.5 79.0 79.5 82.3 161.3
8 10   TWARDOSZ, ANNA 89.9 77.0 80.4 77.0 79.9 160.3
9 9   BEŁTOWSKA, POLA 89.6 74.0 73.4 81.0 86.5 159.9
10 12   RAJDA, KINGA 89.1 60.5 45.0 84.5 92.1 137.1
11 5   PAŁASZ, MAGDALENA 89.6 72.0 68.4 71.0 59.1 127.5
12 2   BRENKUS, OLIVIA 89.7 58.0 36.9 68.0 55.1 92.0
DNS 3   RAPACZ, ZUZANNA          


Ergebnis Teamspringen in Zakopane

1 16 TS WISŁA ZAKOPANE I 947.1
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
16-1   ŁUKASZCZYK, ŁUKASZ 86.0 93.5 95.5 212.7
16-2   NIŻNIK, ADAM 85.6 96.0 97.0 229.8
16-3   MURAŃKA, KLEMENS 84.9 105.0 103.5 251.3
16-4   KUBACKI, DAWID 83.6 99.0 101.5 253.3
2 17 WIŚLAŃSKIE ST. SPORTOWE I 924.9
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
17-1   ZNISZCZOŁ, ALEKSANDER 86.2 105.0 109.0 260.2
17-2   PILCH, TOMASZ 86.0 79.5 101.5 213.0
17-3   WĄSEK, PAWEŁ 84.2 104.5 83.5 213.7
17-4   ŻYŁA, PIOTR 84.4 98.0 101.0 238.0
3 15 AZS ZAKOPANE I 900.7
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
15-1   AMILKIEWICZ, TYMOTEUSZ 86.8 91.0 101.5 226.8
15-2   STĘKAŁA, ANDRZEJ 86.1 97.0 91.5 221.5
15-3   WRÓBEL, MARCIN 85.5 97.5 98.0 223.0
15-4   KOT, MACIEJ 84.4 98.0 102.0 229.4
4 12 LKS KLIMCZOK BYSTRA 882.9
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
12-1   NIEMCZYK, KAROL 86.0 70.5 90.5 175.4
12-2   TOMASIAK, KACPER 85.8 99.0 95.0 221.8
12-3   HABDAS, JAN 85.7 101.5 95.5 246.2
12-4   WOLNY, JAKUB 84.8 99.0 102.5 239.5
5 14 KS EVENEMENT ZAKOPANE I 850.0
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
14-1   ZAPOTOCZNY, SZYMON 86.2 85.0 91.5 190.7
14-2   STASZEL, KLEMENS 85.3 84.5 85.0 162.9
14-3   HULA, STEFAN 85.2 105.0 98.0 249.4
14-4   STOCH, KAMIL 84.1 102.0 102.5 247.0
6 11 AZS ZAKOPANE II 588.1
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
11-1   LEJA, KRZYSZTOF 86.3 76.0 88.5 185.7
11-2   GRUSZKA, MATEUSZ 85.7 93.0 96.0 206.1
11-3   DUBIEL, SZYMON 83.6 73.5 71.0 122.9
11-4   MICHNIAK, MATEUSZ 84.0 71.0 59.0 73.4
7 9 SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK I 584.5
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
9-1   WĘGRZYNKIEWICZ, WIKTOR 85.8 62.5 75.5 111.0
9-2   SZYNDLAR, PAWEŁ 85.1 80.0 82.0 153.3
9-3   PĘKALA, WIKTOR 84.4 84.0 81.0 156.6
9-4   KUPCZAK, SZCZEPAN 84.3 86.0 82.5 163.6
8 6 LKS PORONIEC PORONIN 555.4
Bib   Name Speed Dist.1 Dist.2 Total
6-1   BAFIA, KLEMENS 84.8 68.5 70.0 106.3
6-2   SKUPIEŃ, ADAM 85.2 68.5 76.5 116.4
6-3   KIETA, KRZYSZTOF 84.4 75.5 85.0 162.9
6-4   JONIAK, KLEMENS 84.5 89.5 79.5 169.8
NICOLE KONDERLA

 

Neueste Nachrichten