01 | Prevc, D. | 436.8 | ||
02 | Forfang, J. | 433.2 | ||
03 | Hayboeck, M. | 429.1 | ||
04 | Wasek, P. | 426.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 424.6 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Seine beiden Brüder Sigmund und Asbjoern waren in den 1930-igern ebenfalls Top-Skispringer.
Neben all seiner Skisprung-Medaillen gewann Ruud auch eine Bronzemedaille bei alpinen Weltmeisterschaften.
1943 wurde er von den deutschen Besatzern Norwegens wegen seiner Anti-Nazi Haltung inhaftiert.
Eine Bronze-Statue von Birger Ruud steht in seiner Heimatstadt Kongsberg.
Er sollte bei den Winterspielen in Lillehammer 1994 das Olympische Feuer entzünden, musste aber krankheitsbedingt kurzfristig absagen.
01 | Prevc, D. | 436.8 | ||
02 | Forfang, J. | 433.2 | ||
03 | Hayboeck, M. | 429.1 | ||
04 | Wasek, P. | 426.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 424.6 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Tschofenig, D. | 1146 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 1043 | 0 | |
03 | Paschke, P. | 871 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 823 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 740 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 5049 | 0 | |
02 | Deutschland | 2704 | 0 | |
03 | Norwegen | 2417 | 0 | |
04 | Slowenien | 1576 | 0 | |
05 | Polen | 1095 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Tschofenig, D. | 1194.4 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 1193.0 | 0 | |
03 | Kraft, S. | 1190.3 | 2 | |
04 | Forfang, J. | 1154.2 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 1151.9 | 1 | |
06 | Paschke, P. | 1134.0 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, D. | 160 | 2 | |
02 | Forfang, J. | 160 | 0 | |
03 | Zajc, T. | 122 | 2 | |
04 | Hayboeck, M. | 96 | 3 | |
05 | Tschofenig, D. | 90 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Seifriedsberger | 235.4 | ||
02 | Kvandal, E. | 232.5 | ||
03 | Prevc, N. | 231.3 | ||
04 | Loutitt, A. | 226.6 | ||
05 | Stroem, A. | 220.7 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 893 | 0 | |
02 | Schmid, K. | 848 | 0 | |
03 | Kvandal, E. | 586 | 2 | |
04 | Freitag, S. | 579 | 1 | |
05 | Pinkelnig, E. | 538 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 2346 | 0 | |
02 | Norwegen | 2207 | 0 | |
03 | Österreich | 1978 | 0 | |
04 | Slowenien | 1616 | 0 | |
05 | Japan | 1212 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Pedersen, R. | 657 | 0 | |
02 | Mueller, M. | 550 | 0 | |
03 | Schuster, J. | 440 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Torazza, E. | 447 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 236 | 0 | |
03 | Kreuzer, C. | 231 | 3 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer