01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Seit Ende seiner Karriere ist er als Sprungrichter tätig.
Sein Sohn, Jiri Parma jun. (Geb.: 1982) war ebenfalls Skispringer.
01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Wasek, P. | 329 | 0 | |
02 | Kraft, S. | 305 | 0 | |
03 | Lindvik, M. | 300 | 2 | |
04 | Insam, A. | 299 | 1 | |
05 | Hoerl, J. | 249 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 1490 | 0 | |
02 | Norwegen | 1064 | 1 | |
03 | Polen | 940 | 1 | |
04 | Japan | 813 | 0 | |
05 | Deutschland | 807 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 978.8 | ||
02 | Norwegen | 975.2 | ||
03 | Österreich | 959.3 | ||
04 | Japan | 938.0 | ||
05 | Slowenien | 836.2 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer