01 | Hoerl, J. | 285.3 | ||
02 | Paschke, P. | 277.8 | ||
03 | Tschofenig, D. | 273.8 | ||
04 | Kraft, S. | 273.1 | ||
05 | Deschwanden, G. | 259.7 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Er war der erste Norweger, der den Gesamtweltcup gewinnen konnte.
01 | Hoerl, J. | 285.3 | ||
02 | Paschke, P. | 277.8 | ||
03 | Tschofenig, D. | 273.8 | ||
04 | Kraft, S. | 273.1 | ||
05 | Deschwanden, G. | 259.7 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 180 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 145 | 3 | |
03 | Tschofenig, D. | 140 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 100 | 0 | |
05 | Ortner, M. | 92 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 717 | 0 | |
02 | Deutschland | 513 | 0 | |
03 | Norwegen | 406 | 0 | |
04 | Slowenien | 196 | 0 | |
05 | Japan | 135 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 238.9 | ||
02 | Freitag, S. | 236.1 | ||
03 | Eder, L. | 231.7 | ||
04 | Kvandal, E. | 230.1 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.6 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 180 | 1 | |
02 | Freitag, S. | 140 | 1 | |
03 | Prevc, N. | 124 | 2 | |
04 | Eder, L. | 96 | 3 | |
05 | Stroem, A. | 90 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 588 | 0 | |
02 | Norwegen | 474 | 0 | |
03 | Österreich | 398 | 0 | |
04 | Slowenien | 288 | 0 | |
05 | Japan | 271 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer