01 | Hoerl, J. | 310.5 | ||
02 | Tschofenig, D. | 304.0 | ||
03 | Deschwanden, G. | 298.7 | ||
04 | Wellinger, A. | 291.5 | ||
05 | Geiger, K. | 291.1 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Als er sechs Jahre alt war rettete ihn sein Bruder Kunio vor dem Ertrinken.
Bei der Vierschanzentournee 1971/72 gewann er die ersten drei Konkurrenzen und war grosser Favorit auf den Gewinn der Gesamtwertung. Vor dem letzten Bewerb in Bischofshofen musste er aber nach Japan zurückkehren um an der nationalen Ausscheidung für die Olympischen Spiele in Sapporo teilzunehmen.
Mit seinem Sieg 1972 wurde er der erste japanische Goldmedaillengewinner bei Winterspielen.
Kasaya ist Mitglied im Skisprungkomitee der FIS und als Sprungrichter tätig.
01 | Hoerl, J. | 310.5 | ||
02 | Tschofenig, D. | 304.0 | ||
03 | Deschwanden, G. | 298.7 | ||
04 | Wellinger, A. | 291.5 | ||
05 | Geiger, K. | 291.1 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 702 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 551 | 1 | |
03 | Tschofenig, D. | 536 | 1 | |
04 | Deschwanden, G. | 419 | 1 | |
05 | Kraft, S. | 407 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 2451 | 0 | |
02 | Deutschland | 1863 | 0 | |
03 | Norwegen | 1169 | 0 | |
04 | Slowenien | 601 | 0 | |
05 | Schweiz | 556 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1021 | 0 | |
02 | Norwegen | 866 | 0 | |
03 | Österreich | 748 | 0 | |
04 | Slowenien | 682 | 0 | |
05 | Japan | 510 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer