01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Er war der erste Tscheche seit Jiri Raska 1971 der die Vierschanzentournee gewann.
Janda ist er erste tschechische Springer der den Gesamtweltcup gewinnen konnte.
Er beendete nach dem Weltcupauftakt der Saison 2017/18 seine Karriere, nachdem er wenige Wochen zuvor ins tschechische Parlament gewählt wurde.
01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 100 | ||
02 | Tschofenig, D. | 80 | ||
03 | Ortner, M. | 60 | ||
04 | Kraft, S. | 50 | ||
05 | Hoerl, J. | 45 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 433 | 2 | |
02 | Deutschland | 359 | 1 | |
03 | Norwegen | 291 | 1 | |
04 | Slowenien | 165 | 0 | |
05 | Japan | 121 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 269.9 | ||
02 | Schmid, K. | 247.6 | ||
03 | Freitag, S. | 244.4 | ||
04 | Stroem, A. | 234.5 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.2 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 100 | ||
02 | Schmid, K. | 80 | ||
03 | Freitag, S. | 60 | ||
04 | Stroem, A. | 50 | ||
05 | Midtskogen, I. | 45 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 375 | 0 | |
02 | Norwegen | 311 | 0 | |
03 | Österreich | 252 | 0 | |
04 | Slowenien | 238 | 0 | |
05 | Japan | 182 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer