01 | Kraft, S. | 335.1 | ||
02 | Hoerl, J. | 331.6 | ||
03 | Tschofenig, D. | 323.6 | ||
04 | Paschke, P. | 321.3 | ||
05 | Forfang, J. | 318.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
01 | Kraft, S. | 335.1 | ||
02 | Hoerl, J. | 331.6 | ||
03 | Tschofenig, D. | 323.6 | ||
04 | Paschke, P. | 321.3 | ||
05 | Forfang, J. | 318.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 765 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 711 | 1 | |
03 | Tschofenig, D. | 696 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 567 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 504 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 3085 | 0 | |
02 | Deutschland | 2014 | 0 | |
03 | Norwegen | 1429 | 0 | |
04 | Schweiz | 683 | 1 | |
05 | Slowenien | 668 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Kraft, S. | 335.1 | ||
02 | Hoerl, J. | 331.6 | ||
03 | Tschofenig, D. | 323.6 | ||
04 | Paschke, P. | 321.3 | ||
05 | Forfang, J. | 318.9 | ||
06 | Deschwanden, G. | 318.6 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1021 | 0 | |
02 | Norwegen | 866 | 0 | |
03 | Österreich | 748 | 0 | |
04 | Slowenien | 682 | 0 | |
05 | Japan | 510 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Hoffmann, F. | 352 | 0 | |
02 | Pedersen, R. | 271 | 2 | |
03 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer