18:04 Sieg für Norwegen
Die Mannschaft aus Norwegen hat das Teamfliegen bei der WM in Planica vor Deutschland und Polen gewonnen.
Die Mannschaft aus Norwegen hat das Teamfliegen bei der WM in Planica vor Deutschland und Polen gewonnen.
Karl Geiger hat sich den Einzeltitel bei der Skiflug-WM in Planica gesichert. Silber und bronze gingen an Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler.
Stefan Kraft wird nicht zur Skiflug-WM nach Planica (SLO) zurückkehren. Nach seinen am Donnerstag im Training erneut akut gewordenen Schmerzen im Rücken- und Leistenbereich, hat er sich nach weiteren, medizinischen Untersuchungen am Freitag in Innsbruck entschieden, am morgigen WM-Teambewerb nicht teilzunehmen.
Während in den Teams aus Deutschland, Norwegen und Österreich die Medaillenchancen intakt sind, liegt bei den Slowenen der beste Athlet auf Platz 17 (Anze Lanisek) aussichtslos zurück.
Nach dem gestrigen Ergenis gab es gewaltigen Zoff im Team der Heimmanschaft der Skiflug-WM 2020. Timi Zaijc hatte öffentlich Trainer Gorazd Bertoncelj kritisiert.
Als Folge wird Timi Zajc für den Rest der WM nicht mehr im Team der Slowenen stehen. Trainer Bertoncelj hat die WM auf eigenen Wunsch ebenfalls beendet, heute wird Robert Hrgota die Athleten aus Slowenien abwinken.
Eine echte Krise also.
Karl Geiger (431.2 Punkte) führt nach den ersten beiden Durchgängen bei der Skiflug-WM knapp vor Halvor Egner Granerud (426.6 Punkte) und Markus Eisenbichler (425.7 Punkte).
Karl Geiger führt nach Durchgang 1. Das war extrem spannend, gleich geht es weiter mit dem zweiten von insgesamt 4 Durchgängen.
Q | Name | Nat. | Dist.1 | Dist.2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 241.0 | 223.4 | |||
2 | Q | 245.5 | 221.1 | |||
3 | Q | 237.0 | 213.8 | |||
4 | Q | 221.0 | 209.3 | |||
5 | Q | 220.0 | 205.4 | |||
6 | Q | 222.0 | 203.3 | |||
7 | Q | 220.0 | 202.5 | |||
8 | Q | 221.5 | 202.1 | |||
9 | Q | 224.5 | 201.9 | |||
10 | Q | 219.0 | 198.5 | |||
11 | Q | 216.5 | 193.6 | |||
12 | Q | 212.5 | 193.2 | |||
13 | Q | 213.0 | 187.5 | |||
14 | Q | 207.0 | 185.8 | |||
15 | Q | 205.0 | 183.9 | |||
16 | Q | 205.0 | 178.4 | |||
17 | Q | 206.0 | 176.8 | |||
18 | Q | 199.5 | 176.7 | |||
19 | Q | 203.0 | 176.5 | |||
20 | Q | 207.0 | 174.4 | |||
21 | Q | 201.5 | 174.0 | |||
22 | Q | 203.0 | 172.6 | |||
23 | Q | 196.0 | 172.5 | |||
24 | Q | 193.0 | 172.0 | |||
25 | Q | 205.0 | 170.8 | |||
26 | Q | 202.5 | 169.8 | |||
27 | Q | 204.0 | 169.2 | |||
28 | Q | 200.0 | 167.9 | |||
29 | Q | 200.5 | 166.5 | |||
30 | Q | 203.0 | 166.0 | |||
31 | - | 196.0 | 163.3 | |||
32 | - | 195.0 | 162.9 | |||
33 | - | 194.5 | 159.7 | |||
34 | - | 181.5 | 151.4 | |||
35 | - | 185.5 | 151.3 | |||
36 | - | 183.5 | 148.9 | |||
37 | - | 174.5 | 143.8 | |||
38 | - | 176.5 | 143.4 | |||
39 | - | 181.5 | 141.5 | |||
40 | - | 179.5 | 134.3 |
Und während allen wegen dem Beinahe-Sturz von Markus Eisenbichler noch der Puls bei 200 steht setzt der Norweger Granerud die neue Bestmarke im Probesprung. Das wird gleich extrem spannend. Um 16:00 Uhr gehts los.
Das war unfassbar knapp bei Markus Eisenbichler. Nur mit allergrößtem artistischen Geschick konnte der Mann aus Bayern nach der Landung seines Probesprungs einen Sturz verhindern.