Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Oslo 17.03.2002

Oslo

Holmenkollen

HS 134
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 43 Ammann, Simon 128.5 117.0 260.4
2. 49 Hannawald, Sven 124.0 120.0 259.7
3. 50 Malysz, Adam 125.0 117.5 255.0
4. 35 Ahonen, Janne 122.0 119.0 253.3
5. 45 Hoellwarth, Martin 119.5 120.0 247.1
6. 36 Kranjec, Robert 125.5 111.5 243.6
7. 46 Schmitt, Martin 120.0 116.5 240.7
8. 48 Hautamaeki, Matti 120.0 114.5 237.6
9. 32 Miyahira, Hideharu 115.0 115.0 233.0
10. 44 Koch, Martin 117.0 112.0 226.2
11. 47 Widhoelzl, Andreas 116.0 111.5 223.0
12. 41 Jussilainen, Risto 115.0 112.5 220.5
13. 31 Alborn, Alan 116.0 109.5 218.4
14. 15 Medved, Igor 116.0 108.5 216.1
15. 37 Zonta, Peter 111.5 113.5 215.5
16. 29 Duffner, Christof 117.0 107.5 214.6
17. 22 Fras, Damjan 114.5 108.5 212.9
18. 38 Goldberger, Andreas 110.0 110.5 208.4
19. 26 Peterka, Primoz 111.0 109.0 207.0
20. 40 Funaki, Kazuyoshi 110.0 105.5 204.4
21. 21 Bardal, Anders 111.5 106.0 203.0
22. 34 Cecon, Roberto 110.5 108.0 202.8
22. 18 Yliriesto, Kimmo 107.5 108.5 202.8
24. 33 Lindstroem, Veli-Matti 112.0 105.5 201.5
25. 24 Uhrmann, Michael 109.0 108.5 200.0
26. 23 Kuettel, Andreas 110.0 103.0 196.4
27. 39 Horngacher, Stefan 112.0 102.5 194.6
28. 30 Kasai, Noriaki 107.0 103.5 193.4
29. 17 Happonen, Janne 113.5 92.0 175.9
30. 20 Ritzerfeld, Joerg 107.5 94.5 175.1
31. 16 Lappi, Arttu 106.5 97.2
32. 25 Loitzl, Wolfgang 106.0 96.3
33. 1 Ito, Daiki 106.5 96.2
34. 28 Yamada, Hiroki 105.0 95.5
35. 5 Doennem, Olav Magne 107.0 95.1
36. 19 Jones, Clint 105.5 94.9
37. 9 Bystoel, Lars 105.0 94.5
38. 27 Hautamaeki, Jussi 104.0 90.2
39. 4 Lazzaroni, David 103.5 89.8
40. 7 Tajner, Tomislaw 102.0 89.1
41. 14 Pochwala, Tomasz 102.5 89.0
41. 10 Vrhovnik, Blaz 102.5 89.0
43. 8 Chedal, Emmanuel 100.5 84.4
44. 12 Fettner, Manuel 103.0 83.9
45. 3 Romoeren, Bjoern Einar 100.0 83.5
46. 6 Freiholz, Sylvain 99.5 82.6
47. 42 Hocke, Stephan 100.0 78.0
48. 13 Higashi, Akira 95.5 76.4
49. 11 Forfang, Daniel 96.0 75.3
50. 2 Norcic, Bine 95.0 70.5

Zobacz również