Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Grand-Prix: Innsbruck 14.09.2002

Innsbruck

Berg Isel

HS 128
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 47 Hoellwarth, Martin 131.0 126.0 268.1
2. 48 Jones, Clint 128.5 124.5 261.4
3. 50 Widhoelzl, Andreas 124.5 126.0 258.9
4. 46 Koch, Martin 121.0 131.5 255.5
5. 42 Hautamaeki, Matti 122.0 128.0 254.5
6. 43 Kranjec, Robert 123.0 127.0 254.0
7. 45 Ljoekelsoey, Roar 120.5 127.5 251.9
8. 30 Duffner, Christof 121.0 127.0 250.9
9. 49 Ahonen, Janne 123.5 121.5 245.0
10. 35 Miyahira, Hideharu 120.0 125.0 244.0
11. 37 Ammann, Simon 124.5 118.0 241.5
12. 44 Cecon, Roberto 120.5 122.0 240.0
13. 24 Kofler, Andreas 119.5 120.0 235.1
14. 34 Goldberger, Andreas 117.5 120.0 235.0
15. 15 Pettersen, Sigurd 123.0 116.5 234.6
16. 14 Uhrmann, Michael 117.5 119.5 233.6
17. 21 Jussilainen, Risto 118.0 119.5 233.0
18. 36 Alborn, Alan 119.0 119.0 231.9
19. 31 Thurnbichler, Stefan 120.0 118.0 230.4
20. 16 Spaeth, Georg 118.0 117.0 228.0
21. 26 Lappi, Arttu 115.5 119.5 227.0
22. 22 Neumayer, Michael 119.5 117.0 224.7
23. 12 Bracht, Kai 114.5 119.0 224.3
24. 3 Schwarzenberger, Reinhard 114.5 119.0 222.3
25. 39 Funaki, Kazuyoshi 116.0 115.0 219.8
26. 32 Zonta, Peter 116.5 114.0 217.9
27. 33 Happonen, Janne 118.0 113.0 217.3
28. 41 Romoeren, Bjoern Einar 117.0 111.5 214.8
29. 29 Stensrud, Henning 115.0 109.5 208.6
30. 9 Santiago, Remi 116.0 103.0 196.7
31. 10 Ingebrigtsen, Tommy 114.5 106.1
32. 1 Fettner, Manuel 113.0 104.4
33. 20 Kokkonen, Akseli 112.5 103.5
34. 23 Medved, Igor 111.5 103.2
35. 40 Fras, Damjan 111.5 102.7
36. 17 Metzler, Bernhard 110.0 101.0
37. 4 Takano, Teppei 110.0 98.5
38. 18 Kasai, Noriaki 109.5 98.1
39. 38 Loitzl, Wolfgang 111.5 97.2
40. 8 Jaafs, Kristoffer 107.0 96.1
41. 13 Yamada, Hiroki 107.5 96.0
42. 5 Chedal, Emmanuel 108.0 95.9
43. 19 Lindstroem, Veli-Matti 106.5 92.7
44. 27 Harada, Masahiko 105.0 91.5
45. 25 Pieper, Stefan 105.5 90.9
46. 28 Dessum, Nicolas 104.5 90.6
47. 7 Vrhovnik, Blaz 102.0 86.1
48. 11 Bachleda, Marcin 102.0 84.6
49. 6 Polunin, Maxim 99.0 78.2
50. 2 Nagiller, Christian 95.5 70.4

Zobacz również