Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Engelberg 21.12.2002

Engelberg

Groß Titlis

HS 140
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 47 Ahonen, Janne 128.0 132.0 271.5
2. 9 Hafele, Mathias 131.0 126.5 265.0
3. 31 Hannawald, Sven 129.5 124.5 260.7
4. 40 Kofler, Andreas 128.0 125.0 254.9
5. 50 Hoellwarth, Martin 124.5 127.0 254.7
6. 45 Widhoelzl, Andreas 126.5 124.0 252.9
7. 43 Goldberger, Andreas 129.0 121.0 251.5
8. 30 Koch, Martin 127.5 121.5 246.7
9. 42 Zonta, Peter 121.5 127.0 246.3
10. 35 Miyahira, Hideharu 121.0 123.0 242.2
11. 46 Uhrmann, Michael 123.5 122.5 241.3
12. 49 Pettersen, Sigurd 126.0 118.0 236.7
13. 44 Peterka, Primoz 120.0 122.5 236.5
14. 27 Stensrud, Henning 127.0 116.0 236.4
15. 48 Malysz, Adam 124.0 118.0 235.6
16. 11 Schmitt, Martin 125.0 117.5 234.5
17. 41 Ljoekelsoey, Roar 118.5 122.0 232.4
18. 29 Kiuru, Tami 120.0 121.0 231.8
19. 33 Fras, Damjan 119.0 121.5 229.4
20. 39 Kasai, Noriaki 116.0 119.5 225.9
21. 38 Liegl, Florian 119.0 119.5 225.8
22. 28 Romoeren, Bjoern Einar 125.0 113.0 224.9
23. 32 Hansen, Kim Roar 114.5 120.5 220.5
24. 36 Funaki, Kazuyoshi 116.5 116.0 218.0
25. 18 Lindstroem, Veli-Matti 116.0 117.5 217.8
26. 37 Lappi, Arttu 115.0 115.5 211.4
27. 10 Hautamaeki, Jussi 122.0 120.5 208.5
28. 16 Tajner, Tomislaw 114.0 111.0 199.0
29. 34 Schwarzenberger, Reinhard 125.0 110.5 197.4
30. 7 Jaafs, Kristoffer 114.5 107.0 192.2
31. 5 Kang, Chil-Ku 113.5 107.5 191.8
32. 12 Steinauer, Marco 114.0 99.5 176.8
33. 26 Spaeth, Georg 112.5 100.0
34. 8 Mayr, Ingemar 112.5 99.5
35. 23 Ammann, Simon 111.5 97.2
36. 17 Kuettel, Andreas 110.0 95.5
37. 13 Kim, Hyun-Ki 110.5 94.9
38. 14 Yamada, Hiroki 108.5 91.8
39. 15 Dessum, Nicolas 108.5 90.3
40. 24 Jones, Clint 108.0 89.9
41. 4 Freiholz, Sylvain 107.0 88.6
42. 6 Choi, Seou 107.0 88.1
43. 22 Hocke, Stephan 107.5 87.5
44. 20 Herr, Alexander 105.0 84.0
44. 3 Ritzerfeld, Joerg 105.0 84.0
46. 19 Neumayer, Michael 105.0 83.0
47. 21 Benkovic, Rok 103.5 81.3
48. 25 Kokkonen, Akseli 97.5 69.0
49. 2 Rosliakov, Ilja 97.0 68.1
50. 1 Vogel, Marc 94.0 62.2

Zobacz również