Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Titisee-Neustadt 15.12.2002

Titisee-Neustadt

Hochfirstschanze

HS 142
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 68 Hoellwarth, Martin 125.0 137.5 273.5
2. 60 Goldberger, Andreas 123.5 133.5 264.1
3. 55 Kofler, Andreas 124.0 132.0 259.3
4. 36 Hannawald, Sven 120.0 132.0 254.1
5. 61 Zonta, Peter 123.5 129.0 251.0
6. 66 Malysz, Adam 116.5 133.5 250.5
7. 62 Ljoekelsoey, Roar 119.5 129.5 248.7
8. 45 Schwarzenberger, Reinhard 123.0 127.5 248.4
9. 47 Fras, Damjan 126.0 123.0 246.7
10. 64 Ahonen, Janne 115.5 130.5 243.3
11. 63 Peterka, Primoz 117.5 129.5 242.1
12. 56 Liegl, Florian 117.0 129.5 241.2
13. 65 Uhrmann, Michael 116.0 129.5 239.9
14. 44 Romoeren, Bjoern Einar 120.0 124.5 237.1
15. 50 Hansen, Kim Roar 116.5 126.0 234.5
16. 52 Miyahira, Hideharu 113.0 126.0 227.7
17. 59 Kasai, Noriaki 114.0 122.0 222.8
18. 41 Bachleda, Marcin 110.5 124.5 219.5
18. 46 Kiuru, Tami 116.0 119.0 219.5
20. 58 Lappi, Arttu 112.0 122.0 216.2
21. 54 Funaki, Kazuyoshi 112.0 121.0 215.4
22. 33 Hocke, Stephan 109.5 123.0 213.0
23. 30 Herr, Alexander 117.0 115.0 211.1
24. 43 Spaeth, Georg 110.5 120.0 209.4
25. 21 Janda, Jakub 110.0 118.5 207.3
26. 39 Kokkonen, Akseli 108.0 120.5 205.8
27. 48 Cecon, Roberto 112.0 115.5 203.0
28. 35 Loitzl, Wolfgang 107.5 118.0 197.9
29. 38 Ammann, Simon 113.0 117.5 190.4
30. 29 Tajner, Tomislaw 110.5 108.5 184.7
31. 49 Stensrud, Henning 107.0 88.1
32. 16 Yliriesto, Kimmo 107.0 87.6
33. 31 Kuettel, Andreas 106.5 86.7
33. 32 Lindstroem, Veli-Matti 106.5 86.7
35. 19 Steinauer, Marco 105.5 85.9
36. 26 Matura, Jan 105.5 85.4
37. 69 Pettersen, Sigurd 106.0 84.8
38. 57 Hautamaeki, Matti 105.0 84.0
39. 22 Ritzerfeld, Joerg 104.0 81.7
40. 12 Harada, Masahiko 103.5 81.3
41. 2 Yamada, Hiroki 102.5 79.0
42. 42 Nieminen, Toni 102.0 78.6
43. 34 Neumayer, Michael 103.5 76.8
44. 13 Kim, Hyun-Ki 99.5 72.6
45. 14 Kobelev, Valery 98.0 67.9
46. 37 Benkovic, Rok 96.0 61.3
47. 28 Pochwala, Tomasz 95.5 60.9
48. 53 Kranjec, Robert 95.0 60.0
49. 40 Jones, Clint 94.0 57.7
50. 67 Widhoelzl, Andreas 92.0 50.1

Zobacz również