Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Kwalifikacje Wyniki Turniej 4 Skoczni: Garmisch-Partenkirchen 31.12.2022

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość Suma
1. Q 67 Kubacki, Dawid 140.5 143.2
2. Q 66 Lanisek, Anze 138.0 142.0
3. Q 50 Zajc, Timi 138.5 139.1
4. Q 63 Zyla, Piotr 135.5 138.6
5. Q 62 Fettner, Manuel 137.0 134.8
6. Q 65 Granerud, Halvor Egner 134.5 133.5
7. Q 54 Stoch, Kamil 132.5 131.1
8. Q 58 Tschofenig, Daniel 129.0 128.6
9. Q 35 Raimund, Philipp 126.5 127.7
10. Q 42 Schmid, Constantin 128.0 126.8
11. Q 64 Kraft, Stefan 131.0 125.7
12. Q 60 Hayboeck, Michael 134.5 125.1
13. Q 43 Wasek, Pawel 126.5 124.9
14. Q 48 Eisenbichler, Markus 131.0 124.8
14. Q 40 Leyhe, Stephan 128.0 124.8
16. Q 59 Johansson, Robert 128.5 123.7
17. Q 28 Deschwanden, Gregor 128.0 123.1
18. Q 47 Kos, Lovro 128.5 122.4
19. Q 56 Wellinger, Andreas 126.5 120.2
20. Q 19 Palosaari, Vilho 129.5 119.8
21. Q 25 Nikaido, Ren 125.0 117.0
22. Q 53 Hoerl, Jan 123.5 116.0
23. Q 46 Nakamura, Naoki 127.0 115.8
24. Q 11 Fannemel, Anders 122.5 114.0
25. Q 21 Leitner, Clemens 121.5 112.5
26. Q 31 Sato, Yukiya 127.0 112.3
27. Q 52 Kobayashi, Ryoyu 121.0 111.0
28. Q 3 Hoffmann, Felix 123.5 109.4
29. Q 1 Hamann, Martin 121.0 109.1
30. Q 61 Geiger, Karl 119.0 108.3
31. Q 38 Sundal, Kristoffer Eriksen 120.5 108.1
32. Q 41 Aschenwald, Philipp 119.0 107.6
33. Q 24 Vassilyev, Danil 121.5 107.4
34. Q 27 Aigro, Artti 119.0 106.5
35. Q 18 Koudelka, Roman 120.0 105.6
36. Q 57 Lindvik, Marius 119.0 105.3
37. Q 51 Forfang, Johann Andre 116.0 104.9
37. Q 55 Paschke, Pius 119.5 104.9
39. Q 15 Maltsev, Kevin 115.0 102.0
40. Q 36 Zografski, Vladimir 112.5 100.3
41. Q 23 Insam, Alex 115.5 99.4
42. Q 39 Jelar, Ziga 116.0 99.3
43. Q 49 Prevc, Peter 117.5 99.1
44. Q 13 Cecon, Francesco 117.5 98.6
45. Q 26 Hula, Stefan 114.5 98.3
46. Q 12 Sato, Keiichi 114.5 96.4
47. Q 34 Aalto, Antti 112.0 95.9
48. Q 37 Prevc, Domen 112.0 95.6
49. Q 5 Roth, Luca 115.5 95.5
50. Q 10 Decker, Dean 113.0 95.1
51. NQ 32 Kobayashi, Junshiro 113.5 94.4
52. NQ 29 Ipcioglu, Fatih Arda 115.0 94.2
53. NQ 33 Kytosaho, Niko 114.0 94.0
54. NQ 14 Muminov, Sabirzhan 109.5 93.7
55. NQ 6 Siegel, David 116.5 93.6
56. NQ 2 Braun, Finn 113.5 93.5
57. NQ 45 Tande, Daniel Andre 112.5 92.1
58. NQ 9 Habdas, Jan 110.0 91.3
59. NQ 44 Bresadola, Giovanni 110.0 87.8
60. NQ 16 Bedir, Muhammed Ali 105.0 80.5
61. NQ 8 Cacina, Daniel Andrei 104.0 78.6
62. NQ 20 Marusiak, Yevhen 104.5 69.3
63. NQ 7 Kalinichenko, Vitaliy 95.5 55.6
64. NQ 22 Feldorean, Andrei 90.0 50.6
DSQ. NQ 17 Nousiainen, Eetu
DSQ. NQ 30 Belshaw, Erik
DSQ. NQ 4 Spiewok, Simon