Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Kwalifikacje Wyniki Turniej 4 Skoczni: Garmisch-Partenkirchen 31.12.2014

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość Suma
1. Q 41 Jacobsen, Anders 139.5 135.0
2. Q 69 Kasai, Noriaki 135.0 130.8
3. Q 74 Prevc, Peter 133.5 126.9
4. Q 72 Kraft, Stefan 134.5 126.5
5. Q 66 Freitag, Richard 129.5 125.4
6. Q 73 Freund, Severin 134.0 124.1
7. Q 43 Vassiliev, Dimitry 135.5 120.9
8. Q 77 Hayboeck, Michael 127.0 120.3
8. Q 63 Velta, Rune 128.0 120.3
10. Q 64 Ito, Daiki 132.0 119.9
11. Q 57 Zyla, Piotr 127.0 119.1
12. Q 68 Damjan, Jernej 129.0 116.6
13. Q 49 Stoch, Kamil 126.0 115.8
14. Q 67 Bardal, Anders 125.0 114.5
15. Q 58 Pungertar, Matjaz 126.5 114.4
16. Q 50 Sjoeen, Phillip 126.0 114.3
17. Q 46 Dezman, Nejc 128.5 113.9
18. Q 30 Kubacki, Dawid 128.5 112.6
19. Q 38 Diethart, Thomas 126.0 112.2
20. Q 19 Deschwanden, Gregor 124.0 111.2
21. Q 54 Matura, Jan 122.0 109.1
22. Q 52 Takeuchi, Taku 127.0 108.7
23. Q 59 Kranjec, Robert 122.5 107.5
24. Q 56 Neumayer, Michael 123.5 106.9
25. Q 37 Sakuyama, Kento 123.5 106.3
26. Q 61 Asikainen, Lauri 119.5 106.0
26. Q 62 Kraus, Marinus 118.0 106.0
28. Q 31 Kobayashi, Junshiro 124.0 104.8
29. Q 76 Fannemel, Anders 121.0 104.3
30. Q 27 Wenig, Daniel 120.0 102.4
31. Q 48 Descombes Sevoie, Vincent 119.0 101.8
32. Q 51 Tande, Daniel Andre 120.5 101.0
33. Q 45 Wank, Andreas 122.0 100.3
34. Q 60 Kofler, Andreas 116.0 100.1
35. Q 33 Janda, Jakub 120.0 99.2
36. Q 47 Leyhe, Stephan 121.0 99.1
37. Q 42 Bresadola, Davide 121.5 97.8
37. Q 28 Muranka, Klemens 122.5 97.8
39. Q 44 Forfang, Johann Andre 118.5 97.5
40. Q 25 Zniszczol, Aleksander 116.0 96.6
41. Q 32 Koivuranta, Anssi 121.5 96.5
42. Q 35 Maksimochkin, Mikhail 119.5 95.6
43. Q 36 Niemi, Sami 117.0 93.1
44. Q 55 Boyarintsev, Vladislav 116.0 93.0
45. Q 53 Maatta, Jarkko 114.0 91.5
46. Q 23 Lamy Chappuis, Ronan 113.0 90.7
47. Q 24 Zografski, Vladimir 113.0 90.6
48. Q 8 Alexander, Nicholas 114.5 89.6
49. Q 5 Geiger, Karl 115.0 89.5
50. Q 65 Eisenbichler, Markus 113.0 89.2
51. NQ 2 Winter, Paul 112.5 88.5
52. NQ 22 Fairall, Nicholas 110.0 88.1
53. NQ 18 Shimizu, Reruhi 111.0 87.7
54. NQ 39 Lanisek, Anze 116.5 87.6
55. NQ 40 Ziobro, Jan 115.5 85.8
56. NQ 29 Hazetdinov, Ilmir 115.5 85.7
57. NQ 21 Poppinger, Manuel 109.5 83.1
58. NQ 14 Cecon, Federico 110.0 81.5
59. NQ 12 Varesco, Daniele 109.0 79.0
60. NQ 9 Nomme, Martti 108.5 78.2
61. NQ 7 Fettner, Manuel 111.5 77.6
62. NQ 10 Choi, Seou 108.0 76.7
63. NQ 6 Polychronidis, Nico 110.5 74.6
64. NQ 26 Hajek, Antonin 107.0 74.4
65. NQ 13 Rowley, Matthew 104.5 73.8
66. NQ 15 Sammelselg, Siim-Tanel 104.0 69.3
67. NQ 17 Karlen, Gabriel 102.0 65.7
68. NQ 20 Choi, Heung-Chul 100.0 65.4
69. NQ 11 Zhaparov, Marat 100.0 63.5
70. NQ 3 Hamann, Martin 98.5 63.1
71. NQ 1 Bradatsch, Sebastian 100.5 62.5
72. NQ 16 Sokolenko, Konstantin 99.0 60.9
73. NQ 4 Fuchs, Tim 97.0 51.7
DSQ. NQ 34 Peier, Killian
DSQ. NQ 75 Koudelka, Roman
DNS. NQ 71 Ammann, Simon
DNS. NQ 70 Schlierenzauer, Gregor