Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Oberstdorf 30.12.2016

Oberstdorf

Schattenbergschanze

HS 137
Schanzendetails
Result 2nd run ko [PDF]



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 3 Kraft, Stefan 139.0 134.5 308.0
2. 2 Stoch, Kamil 137.0 135.0 305.2
3. 9 Hayboeck, Michael 135.0 133.0 296.2
4. 1 Tande, Daniel Andre 130.5 138.5 295.4
5. 4 Fettner, Manuel 132.5 135.0 294.9
6. 6 Eisenbichler, Markus 135.0 133.5 293.1
7. 15 Zyla, Piotr 133.0 133.0 291.9
8. 21 Prevc, Cene 132.5 132.0 284.4
9. 22 Tepes, Jurij 133.5 131.0 283.2
10. 10 Prevc, Peter 130.0 135.0 281.8
11. 11 Kofler, Andreas 129.0 134.5 279.7
12. 5 Kot, Maciej 129.5 133.0 278.9
13. 23 Klimov, Evgeniy 132.0 130.0 277.3
14. 14 Freitag, Richard 129.0 136.0 277.2
15. 13 Wellinger, Andreas 127.0 134.5 277.0
16. 28 Kubacki, Dawid 129.5 131.0 273.8
17. 7 Leyhe, Stephan 129.5 129.5 269.4
18. 25 Hula, Stefan 129.0 128.5 268.0
19. 26 Stjernen, Andreas 126.0 133.0 266.0
20. 38 Stursa, Vojtech 127.5 125.5 260.4
20. 24 Wank, Andreas 125.0 130.0 260.4
20. 19 Freund, Severin 129.0 127.5 260.4
23. 17 Ito, Daiki 124.5 131.0 260.2
24. 12 Janda, Jakub 127.0 127.0 259.5
25. 18 Descombes Sevoie, Vincent 126.0 124.0 258.6
26. 8 Prevc, Domen 124.5 127.0 254.7
27. 32 Geiger, Karl 127.0 124.0 250.5
28. 35 Granerud, Halvor Egner 124.0 122.0 247.8
29. 20 Schiffner, Markus 121.0 128.0 246.8
30. 49 Fannemel, Anders 128.5 120.5 246.7
31. 37 Kasai, Noriaki 124.0 127.1
32. 33 Damjan, Jernej 124.0 125.7
33. 39 Paschke, Pius 123.0 124.7
34. 41 Hilde, Tom 121.0 121.0
35. 16 Kornilov, Denis 120.5 119.8
36. 40 Boyd-Clowes, Mackenzie 120.0 117.1
37. 29 Ammann, Simon 123.0 115.7
37. 27 Koudelka, Roman 119.0 115.7
39. 42 Johansson, Robert 118.5 115.6
40. 30 Muranka, Klemens 119.0 113.6
41. 43 Takeuchi, Taku 117.0 110.0
42. 36 Ziobro, Jan 115.0 109.9
43. 47 Tollinger, Elias 116.0 109.3
44. 31 Altenburger, Florian 117.0 108.7
45. 48 Zografski, Vladimir 116.0 107.5
46. 44 Kobayashi, Ryoyu 115.0 104.1
47. 45 Schmid, Constantin 112.5 102.2
48. 46 Maatta, Jarkko 108.5 94.2
49. 50 Lamy Chappuis, Ronan 111.0 93.9
DSQ. 34 Vassiliev, Dimitry 0.0