We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Personvern

Resultater Grand-Prix: Zakopane 17.08.2019



Plass Nasjon Totalt
1. Japan 961.9
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Nakamura, Naoki 134.0 133.5 246.1
Sato, Keiichi 127.0 133.5 220.7
Sato, Yukiya 134.5 141.5 249.0
Kobayashi, Junshiro 131.0 133.5 246.1
2. Polen 951.1
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Zyla, Piotr 122.0 129.0 216.7
Wolny, Jakub 119.0 135.5 216.6
Stoch, Kamil 131.0 137.0 245.0
Kubacki, Dawid 136.5 142.0 272.8
3. Norge 931.2
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Granerud, Halvor Egner 126.0 128.0 219.0
Markeng, Thomas Aasen 127.0 137.0 224.8
Lindvik, Marius 129.5 136.0 231.9
Forfang, Johann Andre 133.5 138.0 255.5
4. Tyskland 905.4
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Geiger, Karl 141.5 132.0 253.9
Schmid, Constantin 115.5 125.5 188.8
Leyhe, Stephan 133.0 132.0 233.1
Freitag, Richard 128.0 128.0 229.6
5. Slovenia 894.5
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Bartol, Tilen 144.0 128.0 252.6
Jelar, Ziga 122.0 128.0 206.8
Prevc, Peter 122.5 127.0 209.7
Zajc, Timi 129.0 123.5 225.4
6. Østerrike 861.8
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Leitner, Clemens 128.0 120.5 212.3
Huber, Stefan 118.0 130.0 193.0
Schlierenzauer, Gregor 138.0 139.0 245.2
Kraft, Stefan 127.0 122.0 211.3
7. Sveits 824.2
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Peter, Dominik 122.0 113.5 181.9
Schuler, Andreas 128.0 120.0 196.0
Peier, Killian 135.0 134.5 234.8
Ammann, Simon 123.0 125.0 211.5
8. Russland 762.7
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Purtov, Mikhail 116.5 103.0 146.4
Maksimochkin, Mikhail 118.0 113.0 161.2
Trofimov, Roman Sergeevich 127.0 131.5 204.3
Klimov, Evgeniy 132.0 135.0 250.8
9. Tsjekkia 353.8
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Polasek, Viktor 130.0 0.0 109.6
Stursa, Vojtech 103.0 0.0 53.7
Kozisek, Cestmir 127.0 0.0 99.3
Koudelka, Roman 117.5 0.0 91.2
10. USA 305.8
Lengde 1 Lengde 2 Totalt
Decker, Dean 114.0 0.0 78.4
Larson, Casey 113.0 0.0 75.8
Urlaub, Andrew 101.5 0.0 50.2
Bickner, Kevin 126.0 0.0 101.4

Se også

Bildegalleri