01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Sluttresultat » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Personvern
HS 97
Informasjon om bakken
Plass | Nasjon | Totalt | |
---|---|---|---|
1. | Østerrike | 920.5 | |
2. | Tyskland | 913.0 | |
3. | Norge | 876.0 | |
4. | Polen | 871.0 | |
5. | Slovenia | 847.0 | |
6. | Sveits | 838.0 | |
7. | Finland | 826.0 | |
8. | Tsjekkia | 728.5 | |
9. | Frankrike | 378.5 | |
10. | Estland | 366.5 | |
11. | Italia | 306.0 | |
12. | Russland | 291.5 |
01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Sluttresultat » |
01 | Paschke, P. | 100 | ||
02 | Tschofenig, D. | 80 | ||
03 | Ortner, M. | 60 | ||
04 | Kraft, S. | 50 | ||
05 | Hoerl, J. | 45 | ||
Sluttresultat » |
01 | Prevc, N. | 269.9 | ||
02 | Schmid, K. | 247.6 | ||
03 | Freitag, S. | 244.4 | ||
04 | Stroem, A. | 234.5 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.2 | ||
Sluttresultat » |
01 | Prevc, N. | 100 | ||
02 | Schmid, K. | 80 | ||
03 | Freitag, S. | 60 | ||
04 | Stroem, A. | 50 | ||
05 | Midtskogen, I. | 45 | ||
Sluttresultat » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Sluttresultat » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italia | 628 | 0 | |
03 | Slovenia | 605 | 0 | |
Sluttresultat » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Sluttresultat » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Sluttresultat » |
For fansen
beste hoppere