01 | Hoerl, J. | 285.3 | ||
02 | Paschke, P. | 277.8 | ||
03 | Tschofenig, D. | 273.8 | ||
04 | Kraft, S. | 273.1 | ||
05 | Deschwanden, G. | 259.7 | ||
Sluttresultat » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Personvern
Lagkonkurranse i finske Lahti måtte avlyses grunnet kraftig vind.
Etter en time venting bestemte jury seg om å kansellere lagkonkurranen i Lahti grunnet kraftig vind. Prøveomgang ble også avlyst.
Det andre suverene rennet starter kl. 13:00, kvalifisering begynner kl. 13:30.
01 | Hoerl, J. | 285.3 | ||
02 | Paschke, P. | 277.8 | ||
03 | Tschofenig, D. | 273.8 | ||
04 | Kraft, S. | 273.1 | ||
05 | Deschwanden, G. | 259.7 | ||
Sluttresultat » |
01 | Paschke, P. | 180 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 145 | 3 | |
03 | Tschofenig, D. | 140 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 100 | 0 | |
05 | Ortner, M. | 92 | 2 | |
Sluttresultat » |
01 | Schmid, K. | 238.9 | ||
02 | Freitag, S. | 236.1 | ||
03 | Eder, L. | 231.7 | ||
04 | Kvandal, E. | 230.1 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.6 | ||
Sluttresultat » |
01 | Schmid, K. | 180 | 1 | |
02 | Freitag, S. | 140 | 1 | |
03 | Prevc, N. | 124 | 2 | |
04 | Eder, L. | 96 | 3 | |
05 | Stroem, A. | 90 | 1 | |
Sluttresultat » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Sluttresultat » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italia | 628 | 0 | |
03 | Slovenia | 605 | 0 | |
Sluttresultat » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Sluttresultat » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Sluttresultat » |
For fansen
beste hoppere