Sommersesong startet tradisjonelt for norske hopper med Konica Minolta sommerhoppuke. Tre renn ble avhold i Drammen (fredag), Oslo (lørdag) og på Lillehammer (søndag).
Seieren i det første rennet på K74 i Drammen gikk til Phillip Sjøen (75 m og 82 m; 242.2 poeng). Han vant foran Rune Velta (74 m og 78 m; 235.2 poeng) og Tom Hilde (74 m og 75 m; 226.6 poeng). Anders Fannemel var i ledelsen etter første omgang, men han endte på fjerne plass med 225.3 poeng.
Anders Fannemel vant lørdagens konkurranse i Midstubakken i Oslo med hopp på 107,5 m og 103 m (277.1 poeng). Phillip Sjøen viste en god prestasjon igjen og hoppet seg opp fra femte til andre plass (100,5 m og 104 m; 269.9 poeng). Tredje plass gikk til Rune Velta med totalt 269.4 poeng (101 m og 103,5 m).
Anders Bardal tok sin første pallplassering på Lillehammer. Han vant med 266.7 poeng foran Rune Velta (262.6 poeng) og Phillip Sjøen (252.1 poeng) som kom på andre og tredje plass.
Med to andre og én tredje plass ble Rune Velta den beste hopperen i årets sommerhoppuke med totalt 767.2 poeng, etterfulgt av unge Phillip Sjøen (764.2 poeng) og Anders Bardal (747.3 poeng).
Når det gjelder damer, tok Line Jahr to seire i de to første konkurransene. Hun vant i Drammen med 218.3 poeng foran Maren Lundby (189.6 poeng) og Gyda Enger (165.7 poeng). Lahr var også best i Oslo med 215.0 poeng, etterfulgt av Gyda Enger (165.7 poeng) and Maren Lundby (155.0 poeng). I det siste rennet på Lillehammer vant Maren Lundy (197.6 poeng) foran Line Jahr (190.6 poeng) og Gyda Enger (154.9 poeng).
Topp 10 Drammen, Gjerpenkollen K 74; 20. juni 2014
Plass | Navn | Lengde | Poeng |
1. | Sjøen, Phillip | 75 m - 82 m | 242.2 |
2. | Velta, Rune | 74 m - 78 m | 235.2 |
3. | Hilde, Tom | 74 m - 75 m | 226.6 |
4. | Fannemel, Anders | 75.5 m - 72 m | 225.3 |
5. | Bardal, Anders | 72 m - 73 m | 217.8 |
6. | Stjernen, Andreas | 74.5 m - 71 m | 215.4 |
7. | Hauer, Joachim | 70 m - 73.5 m | 210.5 |
8. | Johansson, Robert | 71 m - 71 m | 206.7 |
9. | Strand, Knut Jokerud | 69 m - 69.5 m | 200.0 |
10. | Skinnes, Stian Andre | 72 m - 68 m | 194.8 |
Topp 10 Oslo, Midtstuebakken HS 106; 21. juni 2014
Plass | Navn | Lengde | Poeng |
1. | Fannemel, Anders | 107.5 m - 103.5 m | 277.1 |
2. | Sjøen, Phillip | 100.5 m - 104 m | 269.9 |
3. | Velta, Rune | 101 m - 103.5 m | 269.4 |
4. | Bardal, Anders | 108 m - 98.5 m | 262.8 |
5. | Hilde, Tom | 101.5 m - 100.5 m | 261.9 |
6. | Tande, Daniel Andre | 99 m - 103.5 m | 251.0 |
7. | Hauer, Joachim | 96 m - 104 m | 248.0 |
8. | Johansson, Robert | 92.5 m - 99 m | 227.0 |
9. | Stjernen, Andreas | 97.5 m - 92 m | 222.3 |
10. | Riiber, Jarl Magnus | 95.5 m - 91.5 m | 217.0 |
Topp 10 Lillehammer, Lysgardsbakken; 22. juni 2014
Plass | Navn | Poeng |
1. | Bardal, Anders | 266.7 |
2. | Velta, Rune | 262.6 |
3. | Sjøen, Phillip | 252.1 |
4. | Riiber, Jarl Magnus | 244.9 |
5. | Gangnes, Kenneth | 240.5 |
6. | Halvorsen, Espen Enger | 235.5 |
7. | Fannemel, Anders | 234.6 |
8. | Stjernen, Andreas | 233.3 |
9. | Bergquist, Hans Petter | 226.5 |
10. | Hilde, Tom | 211.7 |
Photos: (c) skiforbundet.no