01 | Kraft, S. | 261.5 | ||
02 | Villumstadt, F. | 239.8 | ||
03 | Foubert, V. | 232.4 | ||
04 | Insam, A. | 232.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 227.7 | ||
Celkové výsledky » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů
Místo | Země | Země | Celkově | |
---|---|---|---|---|
01 | Rakousko | 8149 | 0 | |
02 | Slovinsko | 5142 | 0 | |
03 | Německo | 5022 | 0 | |
04 | Norsko | 4360 | 0 | |
05 | Japonsko | 3275 | 0 | |
06 | Polsko | 2158 | 0 | |
07 | Švýcarsko | 898 | 0 | |
08 | Itálie | 633 | 0 | |
09 | Finsko | 590 | 0 | |
10 | USA | 512 | 0 | |
11 | Česká republika | 163 | 0 | |
12 | Ukrajina | 117 | 0 | |
13 | Bulharsko | 93 | 0 | |
14 | Estonsko | 66 | 0 | |
15 | Kazachstán | 20 | 0 | |
15 | Rumunsko | 20 | 0 | |
17 | Francie | 18 | 0 | |
18 | Turecko | 3 | 0 |
01 | Kraft, S. | 261.5 | ||
02 | Villumstadt, F. | 239.8 | ||
03 | Foubert, V. | 232.4 | ||
04 | Insam, A. | 232.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 227.7 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Kraft, S. | 2149 | 0 | |
02 | Kobayashi, R. | 1673 | 0 | |
03 | Wellinger, A. | 1488 | 0 | |
04 | Hoerl, J. | 1140 | 0 | |
05 | Prevc, P. | 1071 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Kraft, S. | 200 | 0 | |
02 | Foubert, V. | 140 | 0 | |
03 | Insam, A. | 110 | 0 | |
04 | Villumstadt, F. | 104 | 7 | |
05 | Fettner, M. | 90 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Takanashi, S. | 250.3 | ||
02 | Seifriedsberger | 231.7 | ||
03 | Pagnier, J. | 230.8 | ||
04 | Loutitt, A. | 225.2 | ||
05 | Eder, L. | 210.6 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Takanashi, S. | 180 | 1 | |
02 | Seifriedsberger | 140 | 1 | |
03 | Klinec, E. | 126 | 2 | |
Celkové výsledky » |
01 | Japonsko | 324 | 1 | |
02 | Rakousko | 295 | 1 | |
03 | Slovinsko | 212 | 2 | |
Celkové výsledky » |
01 | Aigner, C. | 200 | 0 | |
02 | Roth, L. | 160 | 0 | |
03 | Schuster, J. | 105 | 2 | |
Celkové výsledky » |
01 | Freitag, S. | 180 | 0 | |
02 | Erzar, T. | 120 | 0 | |
03 | Seyfarth, J. | 110 | 0 | |
Celkové výsledky » |
Skoky na lyžích
Kalendář
Nejlepší skokané