| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 286.6 | 14 15 4 9 22 ▲ |
| 2 | 40 | Damjan, Jernej | SLO | 282.2 | 11 – – 6 10 ▲ |
| 3 | 45 | Bardal, Anders | NOR | 279.9 | 1 10 3 5 15 ▼ |
| 4 | 29 | Olli, Harri | FIN | 276.2 | 8 6 48 28 42 ▼ |
| 5 | 51 | Morgenstern, Thomas | AUT | 273.5 | 2 1 1 1 8 ▶ |
| 6 | 42 | Kofler, Andreas | AUT | 272.6 | 13 12 19 22 21 ▼ |
| 7 | 48 | Hilde, Tom | NOR | 272.0 | 7 5 12 8 11 ▼ |
| 8 | 50 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 267.6 | 8 – – 2 2 ▲ |
| 9 | 49 | Ahonen, Janne | FIN | 267.2 | 16 – – 4 5 ▲ |
| 10 | 44 | Jacobsen, Anders | NOR | 266.5 | 6 4 16 16 1 ▼ |
| 11 | 43 | Ammann, Simon | SUI | 262.5 | 3 11 10 12 4 ▶ |
| 11 | 41 | Malysz, Adam | POL | 262.5 | 4 – – 7 9 ▼ |
| 13 | 37 | Happonen, Janne | FIN | 260.7 | 27 2 2 10 12 ▲ |
| 14 | 36 | Koch, Martin | AUT | 260.5 | 15 3 11 11 3 ▶ |
| 15 | 46 | Kuettel, Andreas | SUI | 257.7 | 5 9 7 3 6 ▶ |
| 16 | 32 | Pauli, Arthur | AUT | 256.2 | 23 24 15 – 48 ▼ |
| 17 | 26 | Chedal, Emmanuel | FRA | 255.1 | 43 34 23 20 25 ▲ |
| 18 | 22 | Karelin, Pavel | RUS | 250.5 | 31 41 13 – – ▶ |
| 19 | 16 | Tochimoto, Shohei | JPN | 248.4 | – 20 50 25 20 ▲ |
| 20 | 18 | Ito, Daiki | JPN | 245.3 | – 16 25 – – |
| 21 | 19 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 243.6 | – 21 14 – – |
| 22 | 35 | Koudelka, Roman | CZE | 243.1 | 17 – – 17 7 ▲ |
| 23 | 20 | Uhrmann, Michael | GER | 243.0 | 18 32 38 – – ▼ |
| 24 | 31 | Hautamaeki, Matti | FIN | 240.2 | – – – 21 30 |
| 25 | 11 | Rosliakov, Ilja | RUS | 235.4 | 49 – – 24 – |
| 26 | 34 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 232.5 | 10 18 28 – – ▼ |
| 27 | 39 | Neumayer, Michael | GER | 227.1 | 12 17 6 – – ▶ |
| 28 | 47 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 225.3 | 20 7 17 13 14 ▶ |
| 29 | 33 | Kornilov, Denis | RUS | 225.1 | 37 13 5 – – ▲ |
| 30 | 15 | Landert, Guido | SUI | 202.3 | 36 36 36 – – ▶ |
| 31 | 24 | Pettersen, Sigurd | NOR | 109.9 | – – – 46 35 |
| 32 | 23 | Fettner, Manuel | AUT | 109.3 | – 31 34 19 16 ▲ |
| 33 | 25 | Takeuchi, Taku | JPN | 108.9 | – 8 9 42 27 ▼ |
| 34 | 21 | Kasai, Noriaki | JPN | 107.1 | – 25 42 25 19 ▲ |
| 35 | 17 | Spaeth, Georg | GER | 105.9 | – – – 23 18 |
| 36 | 5 | Kot, Maciej | POL | 105.3 | 41 – – 44 31 ▶ |
| 37 | 30 | Schmitt, Martin | GER | 104.4 | – 22 39 – – |
| 38 | 28 | Lazzaroni, David | FRA | 103.9 | – – – 18 29 |
| 39 | 13 | Ipatov, Dimitry | RUS | 101.7 | 45 41 41 – 47 ▶ |
| 40 | 10 | Hajek, Antonin | CZE | 101.6 | 48 – – 30 40 ▲ |
| 40 | 2 | Sinkovec, Jure | SLO | 101.6 | – – – – – |
| 42 | 27 | Kranjec, Robert | SLO | 101.5 | 21 14 8 14 13 ▲ |
| 43 | 12 | Okabe, Takanobu | JPN | 97.5 | – 28 18 47 – ▼ |
| 44 | 1 | Guignard, Antoine | SUI | 97.1 | – – – – – |
| 45 | 8 | Watase, Yuta | JPN | 90.3 | – 44 44 – 28 ▲ |
| 46 | 3 | Erikson, Johan | SWE | 89.7 | – – – – – |
| 47 | 6 | Lazarovych, Oleksandr | UKR | 88.3 | – – – 40 – |
| 48 | 7 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 84.8 | – – – – – |
| 49 | 4 | Mesik, Martin | SVK | 81.2 | – – – – – |
| 50 | 14 | Lappi, Arttu | FIN | 75.3 | – – 27 – – |
| 51 | 9 | Hula, Stefan | POL | 74.5 | 35 29 30 39 32 ▶ |
Výsledky
Kompletní výsledky