| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 269.1 | 13 31 21 18 12 ▲ |
| 2 | 49 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 265.7 | 1 1 1 3 4 ▶ |
| 3 | 50 | Ahonen, Janne | FIN | 265.6 | 2 3 2 1 14 ▼ |
| 4 | 39 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 256.9 | 4 15 7 9 3 ▲ |
| 5 | 40 | Spaeth, Georg | GER | 253.1 | 51 23 4 2 32 ▲ |
| 6 | 27 | Herr, Alexander | GER | 251.7 | 37 – – 7 27 ▲ |
| 7 | 36 | Kiuru, Tami | FIN | 251.4 | 30 43 – 10 49 ▲ |
| 8 | 37 | Ammann, Simon | SUI | 250.9 | 21 26 6 33 2 ▲ |
| 9 | 45 | Kasai, Noriaki | JPN | 250.7 | 8 2 3 15 1 ▶ |
| 10 | 46 | Hautamaeki, Matti | FIN | 248.2 | 5 7 5 6 16 ▼ |
| 11 | 48 | Pettersen, Sigurd | NOR | 247.7 | 10 3 30 43 8 ▼ |
| 12 | 47 | Morgenstern, Thomas | AUT | 246.9 | 17 6 – 12 6 ▲ |
| 13 | 24 | Miyahira, Hideharu | JPN | 244.2 | 15 38 – 40 7 ▶ |
| 14 | 34 | Benkovic, Rok | SLO | 243.6 | – – 17 37 5 ▼ |
| 15 | 32 | Bystoel, Lars | NOR | 240.0 | 53 46 – 34 11 ▲ |
| 16 | 30 | Higashi, Akira | JPN | 239.9 | 7 5 – 5 9 ▶ |
| 17 | 3 | Happonen, Janne | FIN | 235.9 | – – – – – |
| 18 | 44 | Zonta, Peter | SLO | 230.9 | 25 13 25 20 15 ▶ |
| 19 | 28 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 228.7 | 32 21 – 4 21 ▲ |
| 20 | 42 | Uhrmann, Michael | GER | 227.5 | 14 33 12 14 10 ▲ |
| 21 | 33 | Kokkonen, Akseli | NOR | 225.8 | 11 10 29 31 – ▼ |
| 22 | 20 | Erikson, Johan | SWE | 225.7 | 27 20 20 17 28 ▶ |
| 23 | 21 | Ito, Daiki | JPN | 224.9 | 18 18 15 – 23 ▶ |
| 24 | 18 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 223.9 | – – – 21 36 |
| 25 | 26 | Bardal, Anders | NOR | 222.1 | 41 44 – 46 30 ▶ |
| 26 | 41 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 222.0 | 16 44 14 41 43 ▶ |
| 27 | 16 | Janda, Jakub | CZE | 220.6 | – – – 42 – |
| 28 | 25 | Stensrud, Henning | NOR | 218.0 | 9 14 – 23 25 ▼ |
| 29 | 31 | Mechler, Maximilian | GER | 215.7 | 35 16 10 50 – ▼ |
| 30 | 29 | Solem, Morten | NOR | 207.2 | 47 19 28 31 17 ▲ |
| 31 | 23 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 104.0 | 33 22 – – 18 ▲ |
| 32 | 15 | Peterka, Primoz | SLO | 103.5 | – – – 38 21 |
| 33 | 38 | Goldberger, Andreas | AUT | 103.2 | 26 28 23 22 44 ▶ |
| 34 | 22 | Chedal, Emmanuel | FRA | 103.0 | 60 35 18 8 31 ▲ |
| 35 | 19 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 97.2 | 20 27 – – – |
| 36 | 17 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 92.1 | 22 29 – 30 41 ▼ |
| 37 | 11 | Skupien, Wojciech | POL | 88.5 | 23 48 – 27 38 ▶ |
| 38 | 35 | Kofler, Andreas | AUT | 87.6 | 19 31 13 35 19 ▶ |
| 39 | 12 | Jones, Clint | USA | 84.0 | 39 42 – 49 45 ▼ |
| 40 | 9 | Damjan, Jernej | SLO | 83.5 | 48 47 – – 24 ▲ |
| 41 | 1 | Lazzaroni, David | FRA | 81.6 | – – – – – |
| 42 | 14 | Matura, Jan | CZE | 77.6 | 42 – – 39 – |
| 43 | 7 | Mesik, Martin | SVK | 77.1 | 34 – – 44 26 ▶ |
| 44 | 4 | Grimholm, Isak | SWE | 73.4 | – – – – 46 |
| 45 | 13 | Bachleda, Marcin | POL | 71.7 | 29 – – – 40 |
| 46 | 2 | Juris, Jaan | EST | 71.6 | 59 – – – – |
| 47 | 5 | Anisimov, Maxim | BLR | 70.2 | – – – 28 – |
| 48 | 8 | Rutkowski, Mateusz | POL | 64.0 | – – – – – |
| 49 | 10 | Silaev, Alexei | RUS | 61.2 | – – – – – |
| 50 | 6 | Tachtahunov, Asan | KAZ | 46.2 | 61 37 – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky