| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Kasai, Noriaki | JPN | 235.9 | 49 8 2 3 15 ▲ |
| 2 | 43 | Ammann, Simon | SUI | 234.9 | 16 21 26 6 33 ▼ |
| 3 | 51 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 233.9 | 42 4 15 7 9 ▲ |
| 4 | 63 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 228.0 | 7 1 1 1 3 ▲ |
| 5 | 42 | Benkovic, Rok | SLO | 220.9 | – – – 17 37 |
| 6 | 59 | Morgenstern, Thomas | AUT | 218.0 | 5 17 6 – 12 ▲ |
| 7 | 26 | Miyahira, Hideharu | JPN | 217.3 | 30 15 38 – 40 ▼ |
| 8 | 62 | Pettersen, Sigurd | NOR | 212.9 | 12 10 3 30 43 ▼ |
| 9 | 40 | Higashi, Akira | JPN | 211.3 | 36 7 5 – 5 ▲ |
| 10 | 54 | Uhrmann, Michael | GER | 209.9 | 29 14 33 12 14 ▶ |
| 11 | 44 | Bystoel, Lars | NOR | 209.7 | 4 53 46 – 34 ▼ |
| 12 | 56 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 208.2 | 3 13 31 21 18 ▼ |
| 13 | 61 | Hoellwarth, Martin | AUT | 208.1 | 47 3 8 27 11 ▲ |
| 14 | 64 | Ahonen, Janne | FIN | 205.8 | 2 2 3 2 1 ▶ |
| 15 | 57 | Zonta, Peter | SLO | 204.5 | 13 25 13 25 20 ▶ |
| 16 | 60 | Hautamaeki, Matti | FIN | 199.4 | 1 5 7 5 6 ▼ |
| 17 | 41 | Solem, Morten | NOR | 199.0 | 11 47 19 28 31 ▶ |
| 18 | 33 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 198.8 | 14 33 22 – – ▼ |
| 19 | 47 | Kofler, Andreas | AUT | 197.0 | 42 19 31 13 35 ▶ |
| 20 | 45 | Kuettel, Andreas | SUI | 196.2 | 19 50 12 24 25 ▲ |
| 21 | 39 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 195.7 | 15 32 21 – 4 ▲ |
| 21 | 22 | Peterka, Primoz | SLO | 195.7 | – – – – 38 |
| 23 | 32 | Ito, Daiki | JPN | 195.0 | 9 18 18 15 – ▼ |
| 24 | 18 | Damjan, Jernej | SLO | 190.1 | 40 48 47 – – ▼ |
| 25 | 35 | Stensrud, Henning | NOR | 189.2 | 28 9 14 – 23 ▶ |
| 26 | 17 | Mesik, Martin | SVK | 184.4 | 52 34 – – 44 ▲ |
| 27 | 38 | Herr, Alexander | GER | 183.8 | 54 37 – – 7 ▲ |
| 28 | 30 | Erikson, Johan | SWE | 181.9 | 17 27 20 20 17 ▶ |
| 29 | 46 | Schmitt, Martin | GER | 181.5 | 23 6 9 11 24 ▶ |
| 30 | 37 | Bardal, Anders | NOR | 178.3 | 27 41 44 – 46 ▼ |
| 31 | 34 | Chedal, Emmanuel | FRA | 87.2 | 24 60 35 18 8 ▲ |
| 32 | 52 | Spaeth, Georg | GER | 86.7 | 46 51 23 4 2 ▲ |
| 33 | 11 | Kaiser, Stefan | AUT | 85.7 | – – – – – |
| 34 | 36 | Hocke, Stephan | GER | 84.7 | 37 38 40 16 16 ▲ |
| 35 | 23 | Kranjec, Robert | SLO | 83.0 | – – – 9 46 |
| 36 | 25 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 79.9 | – – – – 21 |
| 37 | 31 | Liegl, Florian | AUT | 79.4 | – – – 19 13 |
| 38 | 19 | Skupien, Wojciech | POL | 79.2 | 39 23 48 – 27 ▼ |
| 39 | 12 | Steinauer, Marco | SUI | 78.1 | – – – – – |
| 40 | 21 | Bachleda, Marcin | POL | 77.5 | 50 29 – – – |
| 41 | 24 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 74.9 | 22 22 29 – 30 ▼ |
| 42 | 29 | Yamada, Hiroki | JPN | 73.4 | 44 43 30 – – ▲ |
| 43 | 53 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 71.2 | 8 16 44 14 41 ▼ |
| 44 | 50 | Goldberger, Andreas | AUT | 68.6 | 53 26 28 23 22 ▲ |
| 45 | 20 | Jones, Clint | USA | 68.5 | 26 39 42 – 49 ▼ |
| 46 | 8 | Grimholm, Isak | SWE | 66.5 | – – – – – |
| 47 | 48 | Hannawald, Sven | GER | 62.2 | – – – – 36 |
| 48 | 27 | Ruuskanen, Juha-Matti | FIN | 58.9 | 6 46 34 – – ▼ |
| 49 | 49 | Kiuru, Tami | FIN | 58.7 | 44 30 43 – 10 ▲ |
| DSQ | 28 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 0.0 | 18 20 27 – – ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky