| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kuettel, Andreas | SUI | 273.3 | – 13 8 3 4 ▲ |
| 2 | 49 | Morgenstern, Thomas | AUT | 271.9 | – 7 3 2 5 ▶ |
| 3 | 42 | Malysz, Adam | POL | 263.5 | – 4 14 – 6 ▼ |
| 4 | 29 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 262.1 | – 17 13 – – |
| 5 | 43 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 261.9 | 32 – – 50 13 ▶ |
| 6 | 47 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 261.7 | 5 10 6 24 8 ▼ |
| 7 | 48 | Kofler, Andreas | AUT | 261.2 | – 5 6 1 7 ▶ |
| 8 | 53 | Janda, Jakub | CZE | 261.0 | – 11 4 8 2 ▲ |
| 9 | 36 | Kiuru, Tami | FIN | 260.9 | – 2 15 10 15 ▼ |
| 10 | 45 | Bystoel, Lars | NOR | 260.0 | – 18 12 18 14 ▶ |
| 11 | 41 | Happonen, Janne | FIN | 259.6 | – 6 16 15 1 ▲ |
| 12 | 46 | Hautamaeki, Matti | FIN | 256.8 | – 1 1 13 10 ▼ |
| 13 | 51 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 255.1 | 1 9 5 16 18 ▼ |
| 14 | 50 | Uhrmann, Michael | GER | 254.9 | – 12 10 10 3 ▲ |
| 15 | 38 | Ito, Daiki | JPN | 253.9 | 2 – – 4 34 ▼ |
| 16 | 44 | Okabe, Takanobu | JPN | 252.3 | 3 – – 12 12 ▼ |
| 17 | 34 | Koch, Martin | AUT | 252.1 | – 20 23 7 11 ▲ |
| 18 | 31 | Jussilainen, Risto | FIN | 247.6 | 8 38 26 – 22 ▶ |
| 19 | 37 | Kasai, Noriaki | JPN | 246.9 | 4 – – 21 19 ▼ |
| 20 | 40 | Ammann, Simon | SUI | 242.2 | – 30 50 22 9 ▲ |
| 21 | 25 | Damjan, Jernej | SLO | 240.8 | – 8 11 – 29 ▼ |
| 22 | 21 | Schmitt, Martin | GER | 236.1 | – 50 40 – 25 ▲ |
| 23 | 39 | Spaeth, Georg | GER | 233.0 | – 24 22 17 21 ▲ |
| 24 | 23 | Olli, Harri | FIN | 231.2 | 10 – – 19 31 ▼ |
| 25 | 27 | Pettersen, Sigurd | NOR | 230.6 | – 32 37 5 26 ▲ |
| 26 | 30 | Ikonen, Joonas | FIN | 229.8 | 7 29 32 – 35 ▼ |
| 27 | 33 | Neumayer, Michael | GER | 228.5 | – 14 18 9 16 ▲ |
| 28 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 222.8 | – – – – 17 |
| 29 | 13 | Salumae, Jens | EST | 220.2 | – – – 36 23 |
| 30 | 6 | Sedlak, Borek | CZE | 219.1 | – 38 38 38 – ▶ |
| 31 | 3 | Anisimov, Maxim | BLR | 110.7 | – – – – – |
| 32 | 28 | Matura, Jan | CZE | 110.4 | 9 41 27 20 24 ▶ |
| 33 | 24 | Colloredo, Sebastian | ITA | 109.5 | – 31 31 – 36 ▶ |
| 34 | 18 | Stoch, Kamil | POL | 108.8 | – 15 19 – 40 ▼ |
| 35 | 7 | Hocke, Stephan | GER | 108.6 | 29 – – 31 42 ▼ |
| 36 | 26 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 108.5 | – 34 36 26 47 ▶ |
| 37 | 19 | Moellinger, Michael | SUI | 107.7 | – 26 32 27 27 ▶ |
| 38 | 32 | Peterka, Primoz | SLO | 107.2 | – 34 24 – 30 ▲ |
| 39 | 5 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 106.2 | 48 – – – – |
| 40 | 9 | Mateja, Robert | POL | 105.3 | – 38 38 – – |
| 41 | 35 | Benkovic, Rok | SLO | 104.9 | – 46 45 – 48 ▶ |
| 42 | 2 | Urbanc, Rok | SLO | 104.0 | 41 – – 40 – |
| 43 | 20 | Fettner, Manuel | AUT | 102.7 | 16 25 25 23 43 ▼ |
| 44 | 22 | Hoellwarth, Martin | AUT | 101.3 | – 27 30 – 37 ▼ |
| 45 | 14 | Solem, Morten | NOR | 99.5 | 12 – – – 45 |
| 46 | 16 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 96.3 | 27 – – 28 32 ▶ |
| 47 | 4 | Fatchullin, Ildar | RUS | 91.8 | – – – – – |
| 48 | 8 | Vaculik, Ondrej | CZE | 91.2 | 28 – – 30 – |
| 49 | 12 | Sinkovec, Jure | SLO | 90.4 | 38 – – 33 38 ▶ |
| 50 | 17 | Landert, Guido | SUI | 90.3 | 17 – – 42 38 ▼ |
| 51 | 10 | Alborn, Alan | USA | 89.4 | 40 – – – 44 |
| 52 | 11 | Zhaparov, Radik | KAZ | 89.3 | – – – 35 – |
| 53 | 1 | Lackner, Daniel | AUT | 73.7 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky