We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Olympijské hry: Pragelato 18.02.2006

Pragelato

Trampolino Olimpico

HS 140
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 45 Morgenstern, Thomas 133.0 140.0 276.9
2. 44 Kofler, Andreas 134.0 139.5 276.8
3. 41 Bystoel, Lars 127.5 131.5 250.7
4. 47 Ljoekelsoey, Roar 131.0 125.0 242.8
5. 43 Hautamaeki, Matti 126.0 129.5 242.4
6. 48 Kuettel, Andreas 127.5 127.0 239.1
7. 42 Romoeren, Bjoern Einar 128.5 125.5 238.2
8. 40 Okabe, Takanobu 125.0 128.5 236.8
9. 49 Ahonen, Janne 123.5 128.5 234.1
10. 50 Janda, Jakub 122.0 128.0 230.5
11. 28 Neumayer, Michael 123.5 128.5 339.4
12. 33 Kasai, Noriaki 120.0 128.5 227.3
13. 20 Moellinger, Michael 120.5 127.5 224.9
14. 38 Malysz, Adam 123.0 123.5 222.7
15. 35 Ammann, Simon 120.5 124.5 218.0
16. 46 Uhrmann, Michael 121.0 122.0 214.9
17. 26 Vassiliev, Dimitry 118.0 126.0 214.2
18. 32 Kiuru, Tami 122.0 120.5 214.0
19. 21 Schmitt, Martin 116.5 125.5 212.6
20. 36 Spaeth, Georg 122.0 119.5 212.2
21. 39 Widhoelzl, Andreas 123.0 119.0 210.1
22. 25 Matura, Jan 116.5 121.5 204.4
23. 11 Salumae, Jens 118.0 120.5 203.8
24. 24 Pettersen, Sigurd 121.0 116.5 202.5
25. 17 Ichinohe, Tsuyoshi 108.5 115.5 216.4
26. 19 Stoch, Kamil 116.5 121.0 200.0
27. 12 Ipatov, Dimitry 118.0 116.5 197.1
28. 22 Damjan, Jernej 116.5 115.0 192.2
29. 31 Benkovic, Rok 118.0 113.0 190.3
30. 13 Read, Stefan 118.5 113.0 188.2
31. 10 Zhaparov, Radik 116.5 95.7
32. 29 Koch, Martin 116.0 94.8
33. 15 Kornilov, Denis 115.0 94.0
34. 30 Peterka, Primoz 115.0 92.0
35. 27 Jussilainen, Risto 114.0 91.7
36. 23 Colloredo, Sebastian 114.0 90.2
37. 18 Landert, Guido 111.0 85.3
38. 8 Mateja, Robert 111.0 84.8
39. 14 Kim, Hyun-Ki 110.5 84.4
40. 6 Sedlak, Borek 110.0 83.0
41. 4 Fatchullin, Ildar 109.5 82.6
42. 34 Ito, Daiki 112.5 82.5
43. 9 Alborn, Alan 108.0 79.9
44. 1 Bolognani, Alessio 104.0 70.7
45. 7 Vaculik, Ondrej 104.5 70.1
46. 16 Karaulov, Ivan 103.0 68.9
47. 3 Choi, Heung-Chul 101.0 65.3
48. 2 Karpenko, Nikolay 101.5 65.2
49. 37 Kranjec, Robert 102.0 63.1
50. 5 Gorham, Graeme 99.5 61.1

Viz také