| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Janda, Jakub | CZE | 266.4 | 4 5 5 9 2 ▶ |
| 2 | 60 | Malysz, Adam | POL | 254.4 | 7 9 3 1 7 ▲ |
| 3 | 44 | Jussilainen, Risto | FIN | 251.3 | 39 26 7 3 15 ▲ |
| 4 | 62 | Hoellwarth, Martin | AUT | 250.0 | 1 2 11 16 4 ▼ |
| 5 | 58 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 249.3 | 16 8 1 2 8 ▲ |
| 6 | 59 | Morgenstern, Thomas | AUT | 247.9 | 5 19 4 5 3 ▲ |
| 7 | 64 | Ahonen, Janne | FIN | 246.8 | 2 1 – – 1 ▶ |
| 8 | 61 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 243.7 | 6 17 2 8 5 ▲ |
| 9 | 54 | Ito, Daiki | JPN | 241.8 | 3 6 19 6 13 ▼ |
| 10 | 57 | Hautamaeki, Matti | FIN | 241.3 | 12 49 6 4 10 ▲ |
| 11 | 56 | Uhrmann, Michael | GER | 238.2 | 13 4 12 7 16 ▼ |
| 12 | 52 | Bystoel, Lars | NOR | 232.1 | 26 – 15 13 12 ▲ |
| 12 | 34 | Benkovic, Rok | SLO | 232.1 | 18 29 – – 47 ▼ |
| 14 | 23 | Okabe, Takanobu | JPN | 231.1 | – – – – 22 |
| 15 | 27 | Bogataj, Jure | SLO | 229.7 | – – 18 17 29 ▼ |
| 16 | 43 | Neumayer, Michael | GER | 223.5 | 35 12 20 18 50 ▼ |
| 16 | 26 | Kofler, Andreas | AUT | 223.5 | – – – – 20 |
| 18 | 35 | Hocke, Stephan | GER | 222.8 | – – – – 9 |
| 19 | 6 | Bardal, Anders | NOR | 220.2 | – – – – 41 |
| 20 | 17 | Matura, Jan | CZE | 219.1 | 30 31 – – 53 ▼ |
| 21 | 48 | Moellinger, Michael | SUI | 218.1 | 19 11 26 31 23 ▼ |
| 22 | 29 | Koch, Martin | AUT | 217.9 | 33 – 13 19 40 ▼ |
| 23 | 38 | Goldberger, Andreas | AUT | 216.8 | 27 – 21 27 27 ▶ |
| 24 | 53 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 215.8 | 11 15 24 20 17 ▼ |
| 25 | 28 | Mechler, Maximilian | GER | 215.6 | 24 40 28 37 45 ▶ |
| 26 | 42 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 213.3 | 14 16 17 15 35 ▼ |
| 27 | 33 | Peterka, Primoz | SLO | 213.1 | 49 21 25 33 25 ▲ |
| 28 | 30 | Zonta, Peter | SLO | 211.5 | – – – – 33 |
| 29 | 24 | Fatchullin, Ildar | RUS | 208.1 | – 14 32 32 49 ▼ |
| 30 | 50 | Kuettel, Andreas | SUI | 200.6 | 20 3 22 26 19 ▼ |
| 31 | 25 | Dessum, Nicolas | FRA | 97.2 | 41 27 – – 38 ▲ |
| 31 | 1 | Kokkonen, Akseli | NOR | 97.2 | – – – – 53 |
| 33 | 36 | Miyahira, Hideharu | JPN | 96.9 | 38 38 29 35 28 ▲ |
| 34 | 49 | Ammann, Simon | SUI | 96.5 | 31 7 32 24 11 ▼ |
| 35 | 16 | Zhaparov, Radik | KAZ | 96.2 | – 33 – – 63 |
| 36 | 55 | Spaeth, Georg | GER | 95.8 | 8 37 14 21 6 ▲ |
| 37 | 11 | Fettner, Manuel | AUT | 95.4 | 48 – – – 48 |
| 38 | 46 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 95.1 | – – 23 25 24 ▶ |
| 39 | 47 | Pettersen, Sigurd | NOR | 93.6 | 9 20 8 12 34 ▼ |
| 40 | 5 | Frank, Nejc | SLO | 93.1 | – – – – 43 |
| 41 | 45 | Stensrud, Henning | NOR | 91.8 | 17 22 16 14 30 ▶ |
| 42 | 31 | Schmitt, Martin | GER | 90.3 | – – – – 46 |
| 43 | 13 | Bader, Ferdinand | GER | 89.5 | – – – – 59 |
| 44 | 10 | Salumae, Jens | EST | 88.2 | – – – – 62 |
| 45 | 14 | Rutkowski, Mateusz | POL | 85.3 | – – – – 36 |
| 46 | 51 | Damjan, Jernej | SLO | 84.0 | 32 10 9 10 14 ▲ |
| 47 | 32 | Higashi, Akira | JPN | 80.0 | 29 42 37 40 39 ▶ |
| 48 | 39 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 70.5 | 21 23 – – 21 ▶ |
| 49 | 37 | Mateja, Robert | POL | 66.7 | 36 36 – – 17 ▲ |
| 50 | 40 | Kiuru, Tami | FIN | 60.9 | 39 24 27 23 26 ▲ |
Výsledky
Kompletní výsledky