| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Malysz, Adam | POL | 412.3 | 7 2 7 9 3 ▶ |
| 2 | 35 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 400.5 | 9 6 16 8 1 ▶ |
| 3 | 16 | Jussilainen, Risto | FIN | 396.9 | 20 33 39 26 7 ▶ |
| 4 | 34 | Hautamaeki, Matti | FIN | 396.3 | 11 19 12 49 6 ▼ |
| 5 | 37 | Morgenstern, Thomas | AUT | 393.6 | 2 4 5 19 4 ▼ |
| 6 | 31 | Ito, Daiki | JPN | 389.7 | 10 11 3 6 19 ▶ |
| 7 | 33 | Uhrmann, Michael | GER | 383.7 | 5 8 13 4 12 ▼ |
| 8 | 38 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 383.1 | 7 13 6 17 2 ▶ |
| 9 | 39 | Janda, Jakub | CZE | 380.2 | 6 3 4 5 5 ▶ |
| 10 | 27 | Damjan, Jernej | SLO | 377.9 | 35 12 32 10 9 ▲ |
| 11 | 17 | Forfang, Daniel | NOR | 377.4 | 38 36 15 25 10 ▲ |
| 12 | 23 | Pettersen, Sigurd | NOR | 375.7 | 13 23 9 20 8 ▲ |
| 13 | 28 | Bystoel, Lars | NOR | 375.3 | 25 40 26 – 15 ▲ |
| 14 | 21 | Stensrud, Henning | NOR | 373.8 | 16 16 17 22 16 ▶ |
| 15 | 19 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 366.8 | 19 22 14 16 17 ▲ |
| 16 | 40 | Hoellwarth, Martin | AUT | 362.2 | 4 5 1 2 11 ▶ |
| 17 | 6 | Bogataj, Jure | SLO | 352.2 | – – – – 18 |
| 18 | 20 | Neumayer, Michael | GER | 351.7 | 23 – 35 12 20 ▲ |
| 19 | 9 | Koch, Martin | AUT | 350.4 | – – 33 – 13 |
| 20 | 29 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 350.1 | 24 26 11 15 24 ▲ |
| 21 | 32 | Spaeth, Georg | GER | 344.9 | 3 17 8 37 14 ▼ |
| 22 | 30 | Kasai, Noriaki | JPN | 343.2 | 15 20 10 13 34 ▶ |
| 23 | 18 | Kiuru, Tami | FIN | 340.6 | 40 24 39 24 27 ▶ |
| 24 | 25 | Ammann, Simon | SUI | 340.2 | – 44 31 7 32 ▲ |
| 25 | 22 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 339.5 | 29 – – – 23 |
| 26 | 26 | Kuettel, Andreas | SUI | 334.5 | 14 15 20 3 22 ▶ |
| 27 | 15 | Goldberger, Andreas | AUT | 321.5 | 17 39 27 – 21 ▶ |
| 28 | 5 | Kornilov, Denis | RUS | 319.4 | – – – 18 – |
| 29 | 3 | Zupan, Bine | SLO | 314.1 | – – – 30 38 |
| 30 | 2 | Alborn, Alan | USA | 308.8 | – 47 – – 35 |
| 31 | 24 | Moellinger, Michael | SUI | 163.1 | 39 25 19 11 26 ▲ |
| 32 | 8 | Fatchullin, Ildar | RUS | 162.6 | 43 – – 14 32 ▲ |
| 33 | 12 | Peterka, Primoz | SLO | 160.2 | 17 31 49 21 25 ▼ |
| 33 | 4 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 160.2 | – 30 – 35 31 ▶ |
| 35 | 14 | Miyahira, Hideharu | JPN | 159.4 | 31 29 38 38 29 ▼ |
| 36 | 1 | Mesik, Martin | SVK | 153.3 | – 48 47 – 39 ▶ |
| 37 | 10 | Mechler, Maximilian | GER | 150.9 | 47 35 24 40 28 ▲ |
| 38 | 13 | Liegl, Florian | AUT | 148.0 | 41 18 22 – 30 ▶ |
| 39 | 7 | Jones, Clint | USA | 143.2 | – – – – 36 |
| 40 | 11 | Higashi, Akira | JPN | 142.5 | 21 9 29 42 37 ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky