| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 398.3 | 35 9 6 16 8 ▲ |
| 2 | 38 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 396.0 | 2 7 13 6 17 ▼ |
| 3 | 36 | Malysz, Adam | POL | 393.9 | 3 7 2 7 9 ▶ |
| 4 | 37 | Morgenstern, Thomas | AUT | 390.8 | 11 2 4 5 19 ▼ |
| 5 | 39 | Janda, Jakub | CZE | 382.6 | 9 6 3 4 5 ▲ |
| 6 | 35 | Hautamaeki, Matti | FIN | 380.6 | 6 11 19 12 49 ▼ |
| 7 | 11 | Jussilainen, Risto | FIN | 379.9 | 12 20 33 39 26 ▼ |
| 8 | 21 | Pettersen, Sigurd | NOR | 376.9 | – 13 23 9 20 ▲ |
| 9 | 26 | Damjan, Jernej | SLO | 375.7 | 7 35 12 32 10 ▶ |
| 10 | 14 | Forfang, Daniel | NOR | 373.6 | 13 38 36 15 25 ▶ |
| 11 | 40 | Hoellwarth, Martin | AUT | 370.6 | 5 4 5 1 2 ▶ |
| 12 | 33 | Uhrmann, Michael | GER | 367.0 | 8 5 8 13 4 ▶ |
| 13 | 2 | Koch, Martin | AUT | 364.6 | – – – 33 – |
| 14 | 32 | Spaeth, Georg | GER | 361.6 | 21 3 17 8 37 ▼ |
| 15 | 28 | Bystoel, Lars | NOR | 361.5 | 17 25 40 26 – ▼ |
| 16 | 22 | Stensrud, Henning | NOR | 360.9 | 24 16 16 17 22 ▶ |
| 17 | 19 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 356.5 | 10 19 22 14 16 ▼ |
| 18 | 4 | Bogataj, Jure | SLO | 351.0 | – – – – – |
| 19 | 31 | Ito, Daiki | JPN | 349.6 | 4 10 11 3 6 ▶ |
| 20 | 20 | Neumayer, Michael | GER | 343.2 | 16 23 – 35 12 ▼ |
| 21 | 16 | Goldberger, Andreas | AUT | 341.4 | 39 17 39 27 – ▼ |
| 22 | 27 | Kuettel, Andreas | SUI | 340.3 | 25 14 15 20 3 ▲ |
| 23 | 23 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 339.8 | 32 29 – – – |
| 24 | 29 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 335.1 | 18 24 26 11 15 ▲ |
| 25 | 13 | Peterka, Primoz | SLO | 332.0 | – 17 31 49 21 ▼ |
| 26 | 24 | Moellinger, Michael | SUI | 327.0 | 26 39 25 19 11 ▲ |
| 27 | 18 | Kiuru, Tami | FIN | 324.4 | 20 40 24 39 24 ▶ |
| 28 | 10 | Mechler, Maximilian | GER | 324.0 | 19 47 35 24 40 ▶ |
| 29 | 17 | Miyahira, Hideharu | JPN | 314.0 | – 31 29 38 38 ▼ |
| 30 | 15 | Liegl, Florian | AUT | 310.9 | – 41 18 22 – ▲ |
| 31 | 6 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 156.6 | – – 30 – 35 |
| 32 | 25 | Ammann, Simon | SUI | 156.0 | 22 – 44 31 7 ▲ |
| 32 | 9 | Fatchullin, Ildar | RUS | 156.0 | – 43 – – 14 |
| 34 | 30 | Kasai, Noriaki | JPN | 155.4 | 15 15 20 10 13 ▶ |
| 35 | 1 | Alborn, Alan | USA | 147.8 | – – 47 – – |
| 36 | 8 | Jones, Clint | USA | 146.0 | – – – – – |
| 37 | 12 | Higashi, Akira | JPN | 142.0 | 36 21 9 29 42 ▶ |
| 38 | 5 | Zupan, Bine | SLO | 124.6 | – – – – 30 |
| 39 | 3 | Mesik, Martin | SVK | 123.2 | – – 48 47 – |
| DSQ | 7 | Kornilov, Denis | RUS | 123.2 | – – – – 18 |
Výsledky
Kompletní výsledky