| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoellwarth, Martin | AUT | 277.0 | 4 3 5 4 5 ▶ |
| 2 | 4 | Ahonen, Janne | FIN | 271.0 | 1 1 1 1 1 ▶ |
| 3 | 9 | Ito, Daiki | JPN | 269.5 | 9 24 4 10 11 ▲ |
| 4 | 6 | Janda, Jakub | CZE | 265.2 | 3 2 9 6 3 ▼ |
| 5 | 3 | Morgenstern, Thomas | AUT | 263.9 | 2 22 11 2 4 ▲ |
| 6 | 5 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 262.7 | 7 4 2 7 13 ▶ |
| 7 | 2 | Malysz, Adam | POL | 262.1 | 8 5 3 7 2 ▲ |
| 8 | 7 | Spaeth, Georg | GER | 256.3 | 14 7 21 3 17 ▼ |
| 9 | 17 | Pettersen, Sigurd | NOR | 252.1 | 36 15 – 13 23 ▲ |
| 10 | 12 | Kasai, Noriaki | JPN | 245.9 | 10 25 15 15 20 ▶ |
| 11 | 13 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 245.1 | 15 11 18 24 26 ▼ |
| 12 | 10 | Hautamaeki, Matti | FIN | 242.4 | 6 6 6 11 19 ▼ |
| 13 | 11 | Uhrmann, Michael | GER | 239.4 | 12 9 8 5 8 ▲ |
| 14 | 16 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 227.5 | – – 10 19 22 ▼ |
| 15 | 26 | Forfang, Daniel | NOR | 227.4 | – – 13 38 36 ▼ |
| 16 | 8 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 226.4 | 5 30 35 9 6 ▶ |
| 17 | 25 | Stensrud, Henning | NOR | 219.2 | 19 16 24 16 16 ▶ |
| 18 | 21 | Benkovic, Rok | SLO | 216.6 | – – 50 – 21 |
| 19 | 39 | Moellinger, Michael | SUI | 215.4 | 20 18 26 39 25 ▼ |
| 20 | 29 | Kuettel, Andreas | SUI | 214.8 | 17 21 25 14 15 ▶ |
| 21 | 33 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 214.3 | 20 39 – 28 – ▼ |
| 22 | 19 | Liegl, Florian | AUT | 212.4 | 29 14 – 41 18 ▼ |
| 23 | 45 | Schneider, Balthasar | AUT | 211.8 | 28 40 31 33 50 ▶ |
| 24 | 42 | Mechler, Maximilian | GER | 210.1 | 24 33 19 47 35 ▼ |
| 25 | 14 | Herr, Alexander | GER | 208.1 | 16 12 44 22 43 ▼ |
| 26 | 15 | Bystoel, Lars | NOR | 201.6 | 11 8 17 25 40 ▼ |
| 27 | 38 | Goldberger, Andreas | AUT | 193.4 | 27 32 39 17 39 ▶ |
| 28 | 31 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 191.9 | – – 34 45 – |
| 29 | 24 | Higashi, Akira | JPN | 190.6 | 49 50 36 21 9 ▲ |
| 30 | 28 | Matura, Jan | CZE | 184.6 | 31 34 41 42 – ▼ |
| 31 | 34 | Ammann, Simon | SUI | 103.2 | 25 13 22 – 44 ▼ |
| 32 | 48 | Damjan, Jernej | SLO | 101.2 | 22 25 7 35 12 ▲ |
| 33 | 32 | Koch, Martin | AUT | 101.1 | – – – – – |
| 34 | 49 | Lazzaroni, David | FRA | 100.8 | 44 31 37 50 31 ▶ |
| 35 | 18 | Neumayer, Michael | GER | 99.3 | 26 23 16 23 – ▲ |
| 36 | 46 | Hajek, Antonin | CZE | 94.8 | – – – – – |
| 36 | 30 | Mateja, Robert | POL | 94.8 | 18 27 14 12 28 ▲ |
| 38 | 36 | Miyahira, Hideharu | JPN | 94.1 | 37 19 – 31 29 ▶ |
| 39 | 37 | Kiuru, Tami | FIN | 93.9 | 42 20 20 40 24 ▶ |
| 39 | 20 | Jussilainen, Risto | FIN | 93.9 | – – 12 20 33 ▼ |
| 41 | 44 | Dessum, Nicolas | FRA | 92.9 | 32 44 – 37 14 ▲ |
| 42 | 50 | Solem, Morten | NOR | 91.3 | – – – 30 42 |
| 43 | 27 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 89.8 | 30 47 – – 27 ▼ |
| 44 | 41 | Ipatov, Dimitry | RUS | 85.3 | – – – – 46 |
| 45 | 43 | Mazoch, Jan | CZE | 82.0 | – – – 46 – |
| 46 | 22 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 81.1 | 49 28 23 26 10 ▲ |
| 47 | 47 | Mesik, Martin | SVK | 80.8 | 39 41 – – 48 ▶ |
| 48 | 40 | Fettner, Manuel | AUT | 80.3 | – – – – – |
| 49 | 23 | Peterka, Primoz | SLO | 79.3 | – – – 17 31 |
| 50 | 35 | Hafele, Mathias | AUT | 75.5 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky