We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Kvalifikace Výsledky Světový pohár: Lillehammer 22.11.2025

Lillehammer

Lysgardsbakken

HS 140
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Vzdálenost Celkově
1. Q 34 Embacher, Stephan 131.0 148.0
2. Q 67 Kraft, Stefan 130.5 147.5
3. Q 31 Hoffmann, Felix 133.5 146.1
4. Q 40 Stoch, Kamil 128.0 145.1
5. Q 35 Kobayashi, Sakutaro 125.5 140.1
6. Q 68 Hoerl, Jan 127.0 139.0
7. Q 47 Raimund, Philipp 124.5 137.5
8. Q 61 Kobayashi, Ryoyu 126.0 135.5
9. Q 42 Zografski, Vladimir 123.0 134.4
10. Q 27 Colby, Jason 125.5 133.6
10. Q 69 Tschofenig, Daniel 126.5 133.6
12. Q 66 Lanisek, Anze 123.0 133.1
13. Q 64 Deschwanden, Gregor 120.5 132.9
14. Q 52 Nikaido, Ren 126.0 131.1
15. Q 12 Tomasiak, Kacper 123.5 129.9
16. Q 45 Oestvold, Benjamin 118.5 129.8
17. Q 38 Aalto, Antti 123.0 129.6
18. Q 49 Frantz, Tate 120.5 129.3
19. Q 33 Sato, Yukiya 122.5 129.0
20. Q 4 Bresadola, Giovanni 132.0 128.7
21. Q 59 Ortner, Maximilian 122.5 128.6
22. Q 60 Prevc, Domen 124.5 128.5
23. Q 55 Zajc, Timi 122.5 128.3
24. Q 7 Hauswirth, Sandro 126.0 125.0
25. Q 17 Naito, Tomofumi 132.5 124.9
26. Q 58 Sundal, Kristoffer Eriksen 120.0 123.7
27. Q 48 Aigro, Artti 118.0 123.1
28. Q 44 Foubert, Valentin 117.0 122.5
29. Q 51 Granerud, Halvor Egner 119.0 121.7
30. Q 25 Koudelka, Roman 118.5 121.5
31. Q 56 Wasek, Pawel 120.0 121.4
32. Q 21 Urlaub, Andrew 120.5 121.3
33. Q 26 Mizernykh, Ilya 120.0 120.9
34. Q 30 Belshaw, Erik 120.5 120.8
35. Q 41 Kos, Lovro 116.0 120.7
36. Q 37 Zyla, Piotr 117.5 120.3
37. Q 22 Ammann, Simon 117.5 119.6
37. Q 53 Fettner, Manuel 119.0 119.6
39. Q 23 Oblak, Rok 115.5 118.2
40. Q 5 Kalinichenko, Vitaliy 127.0 116.9
41. Q 57 Geiger, Karl 117.0 116.1
42. Q 39 Kubacki, Dawid 111.5 114.9
43. Q 54 Lindvik, Marius 115.5 114.7
44. Q 9 Kesseli, Juri 114.0 114.6
45. Q 62 Forfang, Johann Andre 115.5 114.5
46. Q 43 Bickner, Kevin 117.5 114.4
47. Q 20 Kapustik, Hektor 115.5 113.2
48. Q 46 Nakamura, Naoki 111.0 112.6
49. Q 29 Vassilyev, Danil 118.5 111.5
50. Q 28 Ipcioglu, Fatih Arda 116.0 111.4
51. NQ 65 Paschke, Pius 112.5 110.8
52. NQ 36 Marusiak, Yevhen 113.0 110.6
53. NQ 16 Trunz, Felix 117.0 110.2
54. NQ 2 Palosaari, Vilho 119.0 108.9
55. NQ 11 Boyd-Clowes, Mackenzie 113.5 107.0
56. NQ 63 Wellinger, Andreas 110.0 104.9
57. NQ 32 Insam, Alex 108.0 97.0
58. NQ 50 Zniszczol, Aleksander 105.5 96.4
59. NQ 14 Obersteiner, Louis 105.0 95.6
60. NQ 10 Chervet, Jules 102.5 94.5
61. NQ 13 Cecon, Francesco 106.0 92.2
62. NQ 18 Vanwieren, Tarik 106.0 87.1
63. NQ 15 Bedir, Muhammed Ali 97.0 82.3
64. NQ 3 Cacina, Daniel Andrei 107.0 80.7
65. NQ 19 Lyu, Ylxin 103.5 80.3
66. NQ 6 Nazarenko, Svyatoslav 104.0 79.7
67. NQ 8 Spulber, Mihnea Alexandru 92.5 66.1
68. NQ 1 Zhen, Weijie 90.0 55.9
NPS. NQ 24 Valto, Kasperi