| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Embacher, Stephan | AUT | 266.7 | – 34 13 – – |
| 2 | 65 | Belshaw, Erik | USA | 265.9 | 41 29 – – – |
| 3 | 61 | Tittel, Adrian | GER | 259.3 | – – – – – |
| 4 | 56 | Steinberger, Simon | AUT | 254.0 | 48 – – – – |
| 5 | 41 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 247.9 | – – – – – |
| 6 | 63 | Poelz, Johannes | AUT | 243.8 | – – – – – |
| 7 | 49 | Lukaszczyk, Lukasz | POL | 243.6 | – – – – – |
| 8 | 44 | Vassilyev, Danil | KAZ | 242.2 | 43 – – – – |
| 9 | 31 | Drinovec, Jaka | SLO | 239.6 | – – – – – |
| 10 | 60 | Wasser, Yanick | SUI | 239.5 | – 41 – – – |
| 11 | 55 | Vagul, Kaimar | EST | 239.4 | – – – – – |
| 12 | 38 | Held, Fabian | AUT | 239.3 | – – – – – |
| 13 | 48 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 238.1 | – – – – – |
| 14 | 18 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 236.6 | – – – – – |
| 15 | 64 | Masle, Rok | SLO | 236.5 | – – – – – |
| 15 | 47 | Jancar, Ziga | SLO | 236.5 | – – – – – |
| 17 | 45 | Bayer, Ben | GER | 235.7 | – – – – – |
| 18 | 62 | Faisst, Jannik | GER | 235.4 | – – – – – |
| 19 | 27 | Faletic, Enej | SLO | 234.9 | – – – – – |
| 20 | 53 | Palosaari, Vilho | FIN | 234.3 | – – – – – |
| 20 | 19 | Trunz, Felix | SUI | 234.3 | – – – – – |
| 22 | 58 | Kesseli, Juri | SUI | 234.1 | – – – – – |
| 23 | 57 | Colby, Jason | USA | 233.6 | – – – – – |
| 24 | 59 | Sakano, Asahi | JPN | 233.5 | – – – – – |
| 25 | 15 | Reiter, Alex | GER | 231.4 | – – – – – |
| 26 | 50 | Tomasiak, Kacper | POL | 230.4 | – – – – – |
| 27 | 54 | Joniak, Klemens | POL | 229.0 | – – – – – |
| 28 | 22 | Kuisma, Tomas | FIN | 223.0 | – – – – – |
| 29 | 52 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 221.2 | – – – – – |
| 30 | 34 | Buchar, Josef | CZE | 111.9 | – – – – – |
| 31 | 4 | Nakamura, Masaki | JPN | 106.8 | – – – – – |
| 32 | 39 | Skarka, Daniel | CZE | 102.9 | – – – – – |
| 33 | 24 | Gay, Julien | FRA | 102.2 | – – – – – |
| 34 | 42 | Smyk, Mykola | UKR | 102.1 | – – – – – |
| 35 | 46 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 101.3 | – – – – – |
| 36 | 35 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 100.7 | – – – – – |
| 37 | 43 | Kleppa, Karl Haugen | NOR | 99.3 | – – – – – |
| 38 | 20 | Kapustik, Hektor | SVK | 96.6 | – – – – – |
| 38 | 13 | Meis, Tuomas | FIN | 96.6 | – – – – – |
| 38 | 12 | Moureaux, Faustin | FRA | 96.6 | – – – – – |
| 41 | 23 | Repellin, Ari | FRA | 96.5 | – – – – – |
| 42 | 16 | Froeier, Tobias | SWE | 96.4 | – – – – – |
| 43 | 2 | Woodbridge, Sebastien | FRA | 94.1 | – – – – – |
| 44 | 29 | Jang, Sun Woong | KOR | 94.0 | – – – – – |
| 45 | 51 | Sieber, Marius | SUI | 93.4 | – – – – – |
| 46 | 3 | Gartner, Maximilian | ITA | 92.3 | – – – – – |
| 47 | 21 | Rygl, David | CZE | 91.5 | – – – – – |
| 48 | 14 | Zambenedetti, Martino | ITA | 89.4 | – – – – – |
| 49 | 7 | Nishikata, Haruto | JPN | 88.9 | – – – – – |
| 50 | 10 | Osmera, Jan | CZE | 86.6 | – – – – – |
| 51 | 33 | Tsvietkov, Denys | UKR | 86.3 | – – – – – |
| 52 | 17 | Yang, Seungchan | KOR | 86.2 | – – – – – |
| 53 | 6 | Vanwieren, Tarik | CAN | 86.0 | – – – – – |
| 54 | 1 | Sasaki, Seigo | JPN | 84.2 | – – – – – |
| 55 | 37 | Kapias, Erik | SVK | 83.4 | – – – – – |
| 56 | 32 | Glyvka, Maxim | USA | 83.3 | – – – – – |
| 57 | 36 | Folea, Moise Alexandru | ROU | 82.5 | – – – – – |
| 58 | 28 | Bukhonko, Vasyl | UKR | 80.8 | – – – – – |
| 59 | 25 | Drecea, Robert Cosmin | ROU | 57.8 | – – – – – |
| DSQ | 66 | Frantz, Tate | USA | 0.0 | 45 18 37 – – ▲ |
| DSQ | 40 | Oestvold, Fabian | NOR | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 26 | Aardal, Johannes | NOR | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 8 | Nystroem, Rickard | SWE | 0.0 | – – – – – |
| NPS | 30 | Comanescu, Iustin | ROU | 0.0 | – – – – – |
| NPS | 11 | Kadyrov, Ilshat | KAZ | 0.0 | – – – – – |
| NPS | 9 | Karkalik, Jakub | SVK | 0.0 | – – – – – |
| NPS | 5 | Kapp, Andero | EST | 0.0 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky