| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Japonsko | 805.3 |
| Nakayama, Nagomi | – | |
| Sato, Yuzuki | – | |
| Ichinohe, Kurumi | – | |
| Miyajima, Ringo | – | |
| 2 | Slovinsko | 785.5 |
| Kosnjek, Ajda | – | |
| Vetrih, Nika | – | |
| Bodlaj, Taja | – | |
| Prevc, Nika | – | |
| 3 | Německo | 725.6 |
| Haeckel, Anne | – | |
| Midtskogen, Ingvild Synnoeve | – | |
| Graesli, Kjersti | – | |
| Midtsundstad, Nora | – | |
| 4 | Norsko | 697.5 |
| 5 | Itálie | 618.4 |
| 6 | Rakousko | 559.2 |
| 7 | USA | 491.1 |
| 8 | Polsko | 471.0 |
| 9 | Finsko | 184.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky