We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Kvalifikace Výsledky Světový pohár: Wisla 03.12.2021

Wisla

Adam Malysz

HS 134
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Vzdálenost Celkově
1. Q 47 Hoerl, Jan 129.0 138.7
2. Q 72 Geiger, Karl 134.0 137.7
3. Q 64 Lindvik, Marius 132.0 137.6
4. Q 55 Paschke, Pius 128.0 137.2
5. Q 46 Klimov, Evgeniy 129.0 131.9
6. Q 63 Nakamura, Naoki 126.5 131.2
6. Q 67 Prevc, Cene 126.0 131.2
8. Q 52 Wellinger, Andreas 128.0 130.9
9. Q 59 Sato, Yukiya 124.5 129.6
10. Q 61 Stoch, Kamil 122.5 127.7
11. Q 39 Kos, Lovro 126.0 127.5
12. Q 57 Fettner, Manuel 122.0 126.2
13. Q 60 Johansson, Robert 121.0 126.1
14. Q 58 Huber, Daniel 121.5 125.6
15. Q 71 Lanisek, Anze 123.0 124.9
16. Q 49 Schmid, Constantin 127.5 124.6
17. Q 62 Leyhe, Stephan 121.5 124.4
18. Q 56 Prevc, Peter 121.5 124.3
19. Q 33 Wolny, Jakub 121.0 124.2
20. Q 51 Kobayashi, Junshiro 124.5 124.1
20. Q 45 Zyla, Piotr 123.0 124.1
22. Q 29 Stekala, Andrzej 124.0 124.0
23. Q 38 Aschenwald, Philipp 122.5 123.9
24. Q 50 Sadreev, Danil 123.0 123.2
25. Q 23 Prevc, Domen 126.0 122.8
26. Q 66 Peier, Killian 119.5 122.7
27. Q 44 Deschwanden, Gregor 122.0 122.2
28. Q 42 Kubacki, Dawid 122.0 122.1
29. Q 43 Tande, Daniel Andre 121.5 121.7
30. Q 48 Schiffner, Markus 124.0 121.3
31. Q 19 Nazarov, Mikhail 119.5 120.5
32. Q 69 Granerud, Halvor Egner 120.0 120.2
33. Q 8 Muranka, Klemens 122.5 119.8
34. Q 5 Wasek, Pawel 121.0 119.4
35. Q 6 Hula, Stefan 120.0 119.0
36. Q 68 Kraft, Stefan 121.5 118.8
37. Q 40 Tschofenig, Daniel 119.0 118.6
38. Q 35 Villumstadt, Fredrik 118.5 118.4
39. Q 70 Eisenbichler, Markus 117.0 118.3
40. Q 54 Forfang, Johann Andre 119.0 117.6
41. Q 2 Habdas, Jan 122.5 116.7
42. Q 41 Trofimov, Roman Sergeevich 117.5 113.7
43. Q 31 Fannemel, Anders 116.5 113.6
44. Q 4 Pilch, Tomasz 121.5 113.3
45. Q 17 Zniszczol, Aleksander 116.0 111.9
46. Q 65 Zajc, Timi 114.5 111.5
47. Q 10 Polasek, Viktor 118.0 109.6
48. Q 37 Kytosaho, Niko 114.5 108.7
49. Q 36 Aigro, Artti 113.5 108.3
50. Q 30 Sato, Keiichi 113.5 106.7
51. NQ 28 Boyd-Clowes, Mackenzie 114.0 106.1
52. NQ 32 Zografski, Vladimir 111.5 105.5
53. NQ 34 Peter, Dominik 111.5 103.5
54. NQ 9 Ipcioglu, Fatih Arda 112.0 102.2
55. NQ 18 Decker, Dean 109.5 102.0
56. NQ 53 Ito, Daiki 109.0 101.8
57. NQ 14 Schuler, Andreas 108.0 98.3
58. NQ 1 Krzak, Jaroslav 110.5 93.6
59. NQ 21 Bickner, Kevin 108.0 92.6
60. NQ 25 Tkachenko, Sergey 107.5 89.7
61. NQ 26 Cintimar, Muhammet Irfan 107.5 88.5
62. NQ 27 Larson, Casey 102.5 85.6
63. NQ 11 Urlaub, Andrew 102.0 83.3
64. NQ 22 Feldorean, Andrei 102.0 82.2
65. NQ 16 Kalinichenko, Vitaliy 100.0 77.3
66. NQ 13 Vassilyev, Danil 100.0 76.9
67. NQ 7 Soukup, Matthew 98.5 72.5
68. NQ 24 Holik, Frantisek 93.5 61.9
69. NQ 15 Choi, Heung-Chul 87.5 53.1
70. NQ 20 Vaskul, Andrii 92.5 40.8
DSQ. NQ 3 Kot, Maciej
DSQ. NQ 12 Mankov, Ilia