| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Lundby, Maren | NOR | 141.5 | 152.1 |
| 2 | 39 | Vodan, Nika | SLO | 131.0 | 138.8 |
| 2 | 44 | Schmid, Katharina | GER | 131.0 | 138.8 |
| 4 | 38 | Pinkelnig, Eva | AUT | 132.5 | 138.5 |
| 5 | 31 | Kustova, Alexandra | RUS | 135.5 | 136.7 |
| 6 | 34 | Kreuzer, Chiara | AUT | 130.5 | 133.4 |
| 7 | 22 | Brecl, Jerneja | SLO | 128.5 | 130.1 |
| 8 | 43 | Takanashi, Sara | JPN | 124.5 | 129.9 |
| 9 | 42 | Seyfarth, Juliane | GER | 124.0 | 126.7 |
| 10 | 40 | Iraschko-Stolz, Daniela | AUT | 124.5 | 126.4 |
| 11 | 29 | Opseth, Silje | NOR | 125.5 | 125.9 |
| 12 | 37 | Stroem, Anna Odine | NOR | 123.0 | 125.6 |
| 13 | 35 | Bogataj, Ursa | SLO | 127.5 | 123.6 |
| 14 | 33 | Ito, Yuki | JPN | 124.0 | 120.2 |
| 15 | 17 | Wuerth, Svenja | GER | 120.0 | 118.1 |
| 16 | 11 | Braaten, Ingebjoerg Saglien | NOR | 120.0 | 116.5 |
| 17 | 27 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 125.0 | 114.8 |
| 18 | 23 | Runggaldier, Elena | ITA | 120.0 | 114.3 |
| 19 | 26 | Maruyama, Nozomi | JPN | 124.5 | 112.9 |
| 20 | 12 | Komar, Katra | SLO | 115.0 | 111.3 |
| 21 | 16 | Toth, Daniela Vasilica | ROU | 118.0 | 111.2 |
| 22 | 41 | Vogt, Carina | GER | 114.0 | 108.8 |
| 23 | 8 | Karpiel, Kamila | POL | 121.0 | 108.5 |
| 24 | 24 | Seto, Yuka | JPN | 118.5 | 107.2 |
| 25 | 10 | Rajda, Kinga | POL | 112.5 | 104.5 |
| 26 | 15 | Pagnier, Josephine | FRA | 115.5 | 104.3 |
| 27 | 30 | Malsiner, Lara | ITA | 118.5 | 103.3 |
| 28 | 32 | Tikhonova, Sofia | RUS | 121.5 | 101.9 |
| 29 | 20 | Morat, Lucile | FRA | 111.0 | 100.1 |
| 30 | 36 | Iakovleva, Lidiia | RUS | 111.5 | 96.4 |
| 31 | 19 | Kykkaenen, Julia | FIN | 108.5 | 95.4 |
| 32 | 7 | Indrackova, Karolina | CZE | 116.0 | 95.3 |
| 33 | 13 | Kablukova, Ksenia | RUS | 107.0 | 93.7 |
| 34 | 28 | Hollandt, Anna | GER | 110.0 | 92.4 |
| 34 | 25 | Rogelj, Spela | SLO | 110.0 | 92.4 |
| 36 | 18 | Vtic, Maja | SLO | 107.5 | 91.4 |
| 37 | 14 | Englund, Nita | USA | 108.0 | 91.2 |
| 38 | 9 | Ptackova, Stepanka | CZE | 106.5 | 87.6 |
| 39 | 21 | Iwabuchi, Kaori | JPN | 108.0 | 86.5 |
| 40 | 6 | Oi, Shihori | JPN | 107.0 | 85.9 |
| 40 | 5 | Lussi, Nina | USA | 107.5 | 85.9 |
| 42 | 1 | Roestad, Karoline | NOR | 108.0 | 82.0 |
| 43 | 3 | Norstedt, Astrid | SWE | 97.0 | 67.6 |
| 44 | 4 | Pesatova, Zdenka | CZE | 99.0 | 66.3 |
| 45 | 2 | Forsstroem, Susanna | FIN | 97.5 | 66.2 |
Kvalifikace
Celkové výsledky