| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 248.0 | 247.8 |
| 2 | 70 | Eisenbichler, Markus | GER | 248.0 | 245.0 |
| 3 | 65 | Zajc, Timi | SLO | 239.0 | 236.0 |
| 4 | 68 | Kraft, Stefan | AUT | 232.0 | 233.8 |
| 5 | 64 | Prevc, Domen | SLO | 228.0 | 226.6 |
| 6 | 69 | Stoch, Kamil | POL | 224.0 | 223.2 |
| 7 | 66 | Kubacki, Dawid | POL | 229.0 | 220.7 |
| 8 | 52 | Ammann, Simon | SUI | 229.0 | 218.8 |
| 9 | 56 | Hayboeck, Michael | AUT | 238.0 | 215.7 |
| 10 | 67 | Zyla, Piotr | POL | 247.5 | 215.2 |
| 11 | 63 | Forfang, Johann Andre | NOR | 214.5 | 211.3 |
| 12 | 51 | Freitag, Richard | GER | 220.0 | 211.2 |
| 13 | 50 | Geiger, Karl | GER | 225.0 | 209.7 |
| 14 | 54 | Huber, Daniel | AUT | 228.0 | 207.8 |
| 15 | 47 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 236.0 | 206.9 |
| 16 | 60 | Klimov, Evgeniy | RUS | 217.0 | 205.0 |
| 17 | 53 | Wellinger, Andreas | GER | 219.0 | 203.6 |
| 18 | 61 | Wolny, Jakub | POL | 209.0 | 201.7 |
| 19 | 43 | Schmid, Constantin | GER | 234.0 | 199.9 |
| 20 | 57 | Aschenwald, Philipp | AUT | 210.5 | 198.3 |
| 21 | 59 | Semenic, Anze | SLO | 212.0 | 197.3 |
| 22 | 46 | Prevc, Peter | SLO | 222.0 | 197.1 |
| 23 | 62 | Johansson, Robert | NOR | 198.5 | 191.6 |
| 24 | 55 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 211.5 | 185.9 |
| 25 | 48 | Aalto, Antti | FIN | 198.5 | 185.7 |
| 26 | 16 | Pedersen, Robin | NOR | 223.5 | 185.6 |
| 27 | 45 | Ito, Daiki | JPN | 211.0 | 180.8 |
| 28 | 17 | Insam, Alex | ITA | 218.5 | 180.0 |
| 29 | 2 | Pavlovcic, Bor | SLO | 216.5 | 179.2 |
| 30 | 39 | Bartol, Tilen | SLO | 229.0 | 177.9 |
| 31 | 8 | Kot, Maciej | POL | 215.0 | 177.2 |
| 32 | 58 | Sato, Yukiya | JPN | 196.0 | 176.8 |
| 33 | 3 | Jelar, Ziga | SLO | 214.0 | 175.2 |
| 34 | 30 | Nakamura, Naoki | JPN | 208.0 | 174.6 |
| 35 | 41 | Tepes, Jurij | SLO | 224.0 | 172.4 |
| 36 | 18 | Peter, Dominik | SUI | 211.0 | 170.8 |
| 37 | 49 | Kasai, Noriaki | JPN | 185.5 | 168.5 |
| 38 | 1 | Hvala, Jaka | SLO | 208.5 | 168.1 |
| 39 | 40 | Lindvik, Marius | NOR | 219.5 | 167.7 |
| 40 | 36 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 223.0 | 167.6 |
| 41 | 29 | Nazarov, Mikhail | RUS | 206.5 | 166.8 |
| 42 | 42 | Fannemel, Anders | NOR | 208.0 | 166.2 |
| 43 | 4 | Damjan, Jernej | SLO | 204.0 | 165.3 |
| 44 | 14 | Colloredo, Sebastian | ITA | 203.0 | 165.1 |
| 45 | 37 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 217.5 | 164.6 |
| 46 | 10 | Huber, Stefan | AUT | 202.5 | 163.6 |
| 47 | 5 | Kranjec, Robert | SLO | 203.5 | 163.4 |
| 48 | 15 | Sakala, Filip | CZE | 206.0 | 162.4 |
| 49 | 7 | Bickner, Kevin | USA | 204.0 | 158.3 |
| 50 | 26 | Fettner, Manuel | AUT | 196.5 | 156.3 |
| 51 | 12 | Paschke, Pius | GER | 191.5 | 152.7 |
| 52 | 35 | Peier, Killian | SUI | 207.0 | 150.8 |
| 53 | 44 | Aigner, Clemens | AUT | 194.0 | 146.9 |
| 54 | 11 | Hauswirth, Sandro | SUI | 189.5 | 146.7 |
| 55 | 38 | Lanisek, Anze | SLO | 200.0 | 146.6 |
| 56 | 32 | Kozisek, Cestmir | CZE | 199.5 | 146.0 |
| 57 | 31 | Hamann, Martin | GER | 194.5 | 145.8 |
| 58 | 33 | Vancura, Tomas | CZE | 199.5 | 144.1 |
| 59 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 187.0 | 143.3 |
| 60 | 34 | Nousiainen, Eetu | FIN | 201.5 | 142.6 |
| 61 | 28 | Maatta, Jarkko | FIN | 187.0 | 141.6 |
| 62 | 23 | Hlava, Lukas | CZE | 183.5 | 140.0 |
| 63 | 25 | Soukup, Matthew | CAN | 182.0 | 137.9 |
| 64 | 20 | Hula, Stefan | POL | 178.5 | 135.0 |
| 65 | 21 | Larson, Casey | USA | 175.5 | 130.2 |
| 66 | 22 | Sergeev, Maksim | RUS | 179.0 | 128.6 |
| 67 | 6 | Alamommo, Andreas | FIN | 174.5 | 122.9 |
| 68 | 19 | Nomme, Martti | EST | 172.5 | 121.3 |
| 69 | 13 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 130.0 | 73.8 |
| DSQ | 27 | Tkachenko, Sergey | KAZ | ||
| DSQ | 24 | Aigro, Artti | EST |
Kvalifikace
Celkové výsledky