| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Kraft, Stefan | AUT | 135.5 | 138.5 |
| 2 | 66 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 130.5 | 127.1 |
| 3 | 61 | Kubacki, Dawid | POL | 130.0 | 126.8 |
| 4 | 58 | Zajc, Timi | SLO | 126.5 | 122.4 |
| 5 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.0 | 121.5 |
| 6 | 54 | Klimov, Evgeniy | RUS | 128.5 | 121.2 |
| 7 | 45 | Stjernen, Andreas | NOR | 127.5 | 121.1 |
| 8 | 62 | Johansson, Robert | NOR | 128.0 | 120.3 |
| 9 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 126.5 | 120.1 |
| 10 | 30 | Schmid, Constantin | GER | 126.0 | 119.9 |
| 11 | 43 | Aschenwald, Philipp | AUT | 124.5 | 115.5 |
| 12 | 52 | Peier, Killian | SUI | 124.5 | 115.3 |
| 13 | 44 | Freitag, Richard | GER | 122.5 | 113.1 |
| 14 | 65 | Stoch, Kamil | POL | 123.0 | 112.8 |
| 15 | 42 | Wolny, Jakub | POL | 122.5 | 112.7 |
| 16 | 24 | Damjan, Jernej | SLO | 121.5 | 111.0 |
| 17 | 40 | Hayboeck, Michael | AUT | 121.0 | 110.3 |
| 18 | 48 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 122.5 | 109.9 |
| 19 | 46 | Sato, Yukiya | JPN | 122.5 | 109.0 |
| 20 | 51 | Huber, Daniel | AUT | 121.5 | 108.9 |
| 21 | 47 | Aalto, Antti | FIN | 121.5 | 108.8 |
| 22 | 25 | Lindvik, Marius | NOR | 120.5 | 108.4 |
| 23 | 57 | Geiger, Karl | GER | 120.0 | 107.9 |
| 24 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 120.5 | 107.5 |
| 25 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 120.0 | 107.1 |
| 26 | 63 | Zyla, Piotr | POL | 120.5 | 106.9 |
| 27 | 7 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 120.5 | 106.1 |
| 28 | 26 | Pedersen, Robin | NOR | 120.5 | 105.9 |
| 29 | 56 | Leyhe, Stephan | GER | 119.5 | 105.6 |
| 30 | 34 | Prevc, Peter | SLO | 120.0 | 104.2 |
| 31 | 55 | Koudelka, Roman | CZE | 119.5 | 103.4 |
| 32 | 39 | Lanisek, Anze | SLO | 118.0 | 103.2 |
| 33 | 50 | Wellinger, Andreas | GER | 119.0 | 101.9 |
| 33 | 20 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 118.0 | 101.9 |
| 35 | 9 | Nazarov, Mikhail | RUS | 117.0 | 101.7 |
| 36 | 35 | Ito, Daiki | JPN | 116.5 | 100.2 |
| 37 | 14 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 117.5 | 99.8 |
| 38 | 28 | Polasek, Viktor | CZE | 117.0 | 99.7 |
| 39 | 53 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 118.0 | 99.1 |
| 40 | 22 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 119.0 | 98.2 |
| 41 | 12 | Maatta, Jarkko | FIN | 115.0 | 97.9 |
| 42 | 31 | Nakamura, Naoki | JPN | 116.0 | 97.4 |
| 43 | 15 | Wasek, Pawel | POL | 116.0 | 96.8 |
| 44 | 32 | Hula, Stefan | POL | 115.0 | 95.2 |
| 45 | 19 | Paschke, Pius | GER | 114.0 | 93.8 |
| 46 | 23 | Bickner, Kevin | USA | 113.5 | 93.5 |
| 47 | 18 | Kozisek, Cestmir | CZE | 113.5 | 93.0 |
| 48 | 29 | Hoerl, Jan | AUT | 114.5 | 92.9 |
| 49 | 27 | Aigner, Clemens | AUT | 114.0 | 92.5 |
| 50 | 1 | Colloredo, Sebastian | ITA | 114.0 | 90.9 |
| 51 | 17 | Insam, Alex | ITA | 112.5 | 90.7 |
| 52 | 6 | Hauswirth, Sandro | SUI | 112.0 | 90.4 |
| 53 | 33 | Kasai, Noriaki | JPN | 111.5 | 88.2 |
| 54 | 49 | Prevc, Domen | SLO | 111.5 | 87.1 |
| 55 | 2 | Learoyd, Jonathan | FRA | 112.0 | 86.9 |
| 56 | 8 | Peter, Dominik | SUI | 110.0 | 85.9 |
| 57 | 16 | Nousiainen, Eetu | FIN | 109.0 | 85.7 |
| 58 | 37 | Semenic, Anze | SLO | 109.5 | 85.0 |
| 59 | 36 | Zografski, Vladimir | BUL | 109.5 | 83.9 |
| 60 | 13 | Alamommo, Andreas | FIN | 108.5 | 83.6 |
| 61 | 4 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 109.0 | 82.2 |
| 62 | 5 | Soukup, Matthew | CAN | 107.0 | 79.7 |
| 63 | 21 | Aigro, Artti | EST | 107.0 | 78.9 |
| 64 | 3 | Larson, Casey | USA | 105.5 | 77.2 |
| 65 | 11 | Sergeev, Maksim | RUS | 101.5 | 71.0 |
| DSQ | 10 | Nomme, Martti | EST |
Kvalifikace
Celkové výsledky