| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Stoch, Kamil | POL | 134.5 | 146.7 |
| 2 | 64 | Kubacki, Dawid | POL | 130.5 | 142.9 |
| 3 | 63 | Eisenbichler, Markus | GER | 128.0 | 139.6 |
| 4 | 56 | Leyhe, Stephan | GER | 127.5 | 134.9 |
| 5 | 58 | Geiger, Karl | GER | 128.0 | 132.8 |
| 6 | 67 | Kraft, Stefan | AUT | 124.0 | 132.5 |
| 7 | 71 | Wellinger, Andreas | GER | 123.0 | 131.8 |
| 8 | 62 | Stjernen, Andreas | NOR | 125.0 | 130.5 |
| 9 | 54 | Kot, Maciej | POL | 121.5 | 128.8 |
| 10 | 53 | Bartol, Tilen | SLO | 124.5 | 128.6 |
| 11 | 68 | Johansson, Robert | NOR | 124.0 | 128.5 |
| 12 | 55 | Ammann, Simon | SUI | 123.5 | 128.2 |
| 12 | 69 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.0 | 128.2 |
| 14 | 66 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.5 | 127.1 |
| 15 | 72 | Freitag, Richard | GER | 123.0 | 127.0 |
| 16 | 45 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 122.5 | 126.9 |
| 17 | 59 | Damjan, Jernej | SLO | 122.0 | 124.6 |
| 18 | 42 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 123.0 | 124.3 |
| 19 | 41 | Wolny, Jakub | POL | 120.5 | 123.4 |
| 20 | 52 | Hayboeck, Michael | AUT | 118.0 | 122.9 |
| 21 | 47 | Schmid, Constantin | GER | 119.5 | 122.6 |
| 22 | 38 | Sato, Yukiya | JPN | 120.0 | 119.3 |
| 23 | 33 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 117.6 |
| 24 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 118.5 | 117.2 |
| 25 | 36 | Bickner, Kevin | USA | 117.0 | 116.6 |
| 26 | 49 | Aigner, Clemens | AUT | 117.0 | 115.7 |
| 27 | 60 | Zyla, Piotr | POL | 117.5 | 115.6 |
| 28 | 46 | Paschke, Pius | GER | 115.0 | 114.9 |
| 29 | 7 | Nomme, Martti | EST | 116.5 | 114.7 |
| 30 | 31 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 116.5 | 114.4 |
| 31 | 8 | Lanisek, Anze | SLO | 117.0 | 114.1 |
| 32 | 70 | Tande, Daniel Andre | NOR | 118.5 | 114.0 |
| 33 | 30 | Insam, Alex | ITA | 116.5 | 113.7 |
| 33 | 48 | Takeuchi, Taku | JPN | 116.5 | 113.7 |
| 35 | 61 | Hula, Stefan | POL | 116.5 | 113.5 |
| 36 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 116.5 | 113.3 |
| 37 | 16 | Hilde, Tom | NOR | 116.0 | 113.2 |
| 38 | 28 | Klimov, Evgeniy | RUS | 116.0 | 112.3 |
| 39 | 34 | Peier, Killian | SUI | 114.5 | 111.8 |
| 40 | 37 | Kornilov, Denis | RUS | 115.5 | 111.4 |
| 41 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 116.0 | 110.1 |
| 42 | 40 | Prevc, Domen | SLO | 114.0 | 109.5 |
| 43 | 14 | Hauswirth, Sandro | SUI | 115.0 | 108.2 |
| 44 | 35 | Aalto, Antti | FIN | 113.5 | 106.9 |
| 45 | 43 | Dezman, Nejc | SLO | 112.5 | 106.3 |
| 46 | 23 | Ahonen, Janne | FIN | 111.0 | 103.4 |
| 47 | 39 | Kozisek, Cestmir | CZE | 110.0 | 101.2 |
| 48 | 19 | Nazarov, Mikhail | RUS | 111.5 | 100.4 |
| 49 | 12 | Alamommo, Andreas | FIN | 110.5 | 100.2 |
| 50 | 26 | Leitner, Clemens | AUT | 109.0 | 98.9 |
| 51 | 25 | Colloredo, Sebastian | ITA | 107.5 | 95.9 |
| 52 | 57 | Semenic, Anze | SLO | 105.0 | 94.2 |
| 53 | 65 | Fannemel, Anders | NOR | 104.5 | 91.4 |
| 54 | 13 | Bresadola, Davide | ITA | 105.0 | 91.3 |
| 55 | 11 | Maltsev, Kevin | EST | 103.0 | 88.0 |
| 56 | 50 | Kasai, Noriaki | JPN | 101.0 | 85.6 |
| 57 | 29 | Nousiainen, Eetu | FIN | 101.0 | 83.0 |
| 58 | 6 | Maatta, Jarkko | FIN | 101.0 | 82.7 |
| 59 | 9 | Romashov, Alexey | RUS | 100.5 | 82.6 |
| 60 | 2 | Kytosaho, Niko | FIN | 99.5 | 80.1 |
| 61 | 17 | Soukup, Matthew | CAN | 100.0 | 79.6 |
| 62 | 32 | Rhoads, William | USA | 96.0 | 77.0 |
| 63 | 5 | Larinto, Ville | FIN | 95.0 | 68.8 |
| 64 | 24 | Larson, Casey | USA | 93.5 | 68.3 |
| 65 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 91.5 | 64.7 |
| 66 | 1 | Korhonen, Janne | FIN | 93.0 | 64.3 |
| 67 | 18 | Dellasega, Roberto | ITA | 91.0 | 64.0 |
| 68 | 4 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 87.0 | 57.0 |
| 69 | 10 | Zhaparov, Marat | KAZ | 89.0 | 56.2 |
| 70 | 3 | Ojala, Juho | FIN | 84.0 | 53.2 |
| 71 | 20 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 78.0 | 33.8 |
| 72 | 21 | Glasder, Michael | USA | 76.5 | 32.0 |
| DNS | 22 | Korolev, Alexey | KAZ |
Kvalifikace
Celkové výsledky