| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Johansson, Robert | NOR | 135.0 | 131.9 |
| 2 | 53 | Forfang, Johann Andre | NOR | 137.0 | 128.7 |
| 3 | 33 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 143.5 | 127.6 |
| 4 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 135.0 | 127.1 |
| 5 | 38 | Hayboeck, Michael | AUT | 133.5 | 126.9 |
| 6 | 54 | Tande, Daniel Andre | NOR | 131.5 | 126.5 |
| 7 | 57 | Stoch, Kamil | POL | 131.5 | 125.6 |
| 8 | 40 | Kot, Maciej | POL | 138.0 | 124.8 |
| 9 | 48 | Eisenbichler, Markus | GER | 135.0 | 123.6 |
| 10 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 140.0 | 122.6 |
| 11 | 51 | Kraft, Stefan | AUT | 131.0 | 121.1 |
| 12 | 44 | Geiger, Karl | GER | 130.5 | 117.7 |
| 13 | 56 | Freitag, Richard | GER | 130.0 | 116.8 |
| 14 | 49 | Kubacki, Dawid | POL | 127.0 | 114.7 |
| 15 | 45 | Damjan, Jernej | SLO | 132.5 | 113.7 |
| 16 | 23 | Klimov, Evgeniy | RUS | 136.0 | 111.8 |
| 17 | 43 | Prevc, Peter | SLO | 125.0 | 111.0 |
| 18 | 46 | Hula, Stefan | POL | 127.0 | 110.4 |
| 19 | 47 | Stjernen, Andreas | NOR | 128.5 | 110.2 |
| 20 | 28 | Aalto, Antti | FIN | 133.0 | 109.3 |
| 21 | 16 | Romashov, Alexey | RUS | 136.0 | 108.9 |
| 22 | 36 | Kasai, Noriaki | JPN | 122.5 | 104.2 |
| 23 | 31 | Kozisek, Cestmir | CZE | 132.5 | 104.0 |
| 24 | 32 | Deschwanden, Gregor | SUI | 128.0 | 103.5 |
| 25 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 124.5 | 102.4 |
| 26 | 30 | Kornilov, Denis | RUS | 129.0 | 101.7 |
| 27 | 35 | Aigner, Clemens | AUT | 119.5 | 98.5 |
| 27 | 34 | Takeuchi, Taku | JPN | 120.5 | 98.5 |
| 29 | 2 | Alamommo, Andreas | FIN | 129.5 | 97.7 |
| 30 | 42 | Semenic, Anze | SLO | 119.5 | 97.5 |
| 31 | 22 | Zografski, Vladimir | BUL | 123.0 | 94.3 |
| 32 | 24 | Insam, Alex | ITA | 123.0 | 93.1 |
| 33 | 14 | Nazarov, Mikhail | RUS | 122.0 | 92.3 |
| 34 | 20 | Learoyd, Jonathan | FRA | 124.0 | 92.1 |
| 35 | 29 | Bickner, Kevin | USA | 122.5 | 91.1 |
| 36 | 7 | Ahonen, Janne | FIN | 119.0 | 90.8 |
| 37 | 50 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 115.0 | 89.5 |
| 38 | 3 | Glasder, Michael | USA | 124.5 | 88.7 |
| 39 | 1 | Aigro, Artti | EST | 121.5 | 86.8 |
| 40 | 37 | Fettner, Manuel | AUT | 111.0 | 84.8 |
| 41 | 27 | Koudelka, Roman | CZE | 116.5 | 80.9 |
| 42 | 8 | Bresadola, Davide | ITA | 117.0 | 80.0 |
| 43 | 12 | Maatta, Jarkko | FIN | 116.5 | 79.0 |
| 44 | 18 | Nomme, Martti | EST | 114.0 | 77.2 |
| 45 | 13 | Polasek, Viktor | CZE | 110.5 | 77.1 |
| 46 | 17 | Choi, Seou | KOR | 114.5 | 73.5 |
| 47 | 6 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 111.0 | 70.9 |
| 48 | 21 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 114.0 | 69.9 |
| 49 | 39 | Bartol, Tilen | SLO | 103.5 | 69.6 |
| 50 | 19 | Colloredo, Sebastian | ITA | 107.5 | 68.1 |
| 51 | 26 | Rhoads, William | USA | 115.0 | 67.9 |
| 52 | 4 | Hlava, Lukas | CZE | 106.5 | 62.2 |
| 53 | 5 | Larson, Casey | USA | 104.5 | 61.1 |
| 54 | 10 | Cecon, Federico | ITA | 100.5 | 50.3 |
| 55 | 9 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 101.5 | 46.4 |
| 56 | 11 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 96.5 | 36.4 |
| DSQ | 15 | Maltsev, Kevin | EST |
Kvalifikace
Celkové výsledky