| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 131.0 | 145.9 |
| 2 | 66 | Stoch, Kamil | POL | 127.5 | 142.8 |
| 3 | 67 | Freitag, Richard | GER | 125.0 | 142.4 |
| 4 | 58 | Kubacki, Dawid | POL | 129.5 | 141.0 |
| 5 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 127.0 | 140.3 |
| 6 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 127.0 | 138.0 |
| 7 | 64 | Tande, Daniel Andre | NOR | 128.0 | 136.9 |
| 8 | 53 | Hula, Stefan | POL | 129.0 | 134.3 |
| 9 | 45 | Bartol, Tilen | SLO | 130.0 | 134.1 |
| 10 | 57 | Damjan, Jernej | SLO | 128.5 | 134.0 |
| 11 | 61 | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.5 | 132.3 |
| 12 | 52 | Leyhe, Stephan | GER | 127.0 | 132.2 |
| 12 | 55 | Geiger, Karl | GER | 129.5 | 132.2 |
| 14 | 65 | Wellinger, Andreas | GER | 124.0 | 131.3 |
| 14 | 41 | Hayboeck, Michael | AUT | 128.0 | 131.3 |
| 16 | 43 | Takeuchi, Taku | JPN | 127.0 | 128.9 |
| 16 | 50 | Stjernen, Andreas | NOR | 128.5 | 128.9 |
| 18 | 38 | Schmid, Constantin | GER | 124.5 | 127.3 |
| 19 | 60 | Fannemel, Anders | NOR | 121.0 | 126.4 |
| 20 | 51 | Kot, Maciej | POL | 123.0 | 126.3 |
| 21 | 56 | Johansson, Robert | NOR | 125.5 | 125.6 |
| 22 | 32 | Jelar, Ziga | SLO | 124.0 | 125.5 |
| 22 | 37 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 121.0 | 125.5 |
| 24 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 125.0 | 124.8 |
| 25 | 30 | Wolny, Jakub | POL | 122.0 | 122.8 |
| 26 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 123.5 | 122.3 |
| 27 | 44 | Paschke, Pius | GER | 123.5 | 121.8 |
| 27 | 48 | Fettner, Manuel | AUT | 123.0 | 121.8 |
| 29 | 39 | Zajc, Timi | SLO | 121.0 | 120.4 |
| 30 | 34 | Kasai, Noriaki | JPN | 127.0 | 119.1 |
| 30 | 46 | Ammann, Simon | SUI | 122.0 | 119.1 |
| 32 | 12 | Colloredo, Sebastian | ITA | 126.0 | 119.0 |
| 33 | 24 | Stursa, Vojtech | CZE | 124.5 | 118.5 |
| 34 | 42 | Huber, Daniel | AUT | 120.5 | 117.3 |
| 35 | 20 | Dezman, Nejc | SLO | 123.0 | 116.7 |
| 36 | 5 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 125.0 | 116.5 |
| 37 | 35 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.0 | 115.9 |
| 38 | 18 | Pilch, Tomasz | POL | 119.5 | 115.3 |
| 39 | 54 | Zyla, Piotr | POL | 118.0 | 114.6 |
| 40 | 33 | Kornilov, Denis | RUS | 125.0 | 114.2 |
| 41 | 36 | Aigner, Clemens | AUT | 116.5 | 113.7 |
| 42 | 1 | Leitner, Clemens | AUT | 126.0 | 113.5 |
| 43 | 3 | Altenburger, Florian | AUT | 122.0 | 112.7 |
| 44 | 2 | Lackner, Thomas | AUT | 121.0 | 111.3 |
| 45 | 10 | Kozisek, Cestmir | CZE | 116.0 | 110.9 |
| 46 | 25 | Prevc, Domen | SLO | 120.5 | 110.8 |
| 47 | 13 | Maatta, Jarkko | FIN | 121.0 | 110.5 |
| 48 | 23 | Peier, Killian | SUI | 118.0 | 109.9 |
| 49 | 4 | Schiffner, Markus | AUT | 121.0 | 109.8 |
| 50 | 28 | Aalto, Antti | FIN | 119.0 | 109.7 |
| 50 | 40 | Deschwanden, Gregor | SUI | 114.5 | 109.7 |
| 52 | 11 | Polasek, Viktor | CZE | 119.0 | 108.8 |
| 53 | 31 | Poppinger, Manuel | AUT | 116.5 | 108.3 |
| 54 | 19 | Insam, Alex | ITA | 117.0 | 107.2 |
| 55 | 22 | Koudelka, Roman | CZE | 114.5 | 105.6 |
| 56 | 7 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 113.0 | 104.8 |
| 57 | 8 | Sakuyama, Kento | JPN | 112.0 | 101.6 |
| 58 | 27 | Nousiainen, Eetu | FIN | 113.0 | 100.7 |
| 59 | 15 | Zografski, Vladimir | BUL | 112.0 | 100.0 |
| 60 | 21 | Nazarov, Mikhail | RUS | 112.0 | 99.1 |
| 61 | 6 | Romashov, Alexey | RUS | 112.5 | 96.0 |
| 62 | 26 | Klimov, Evgeniy | RUS | 109.0 | 91.9 |
| 63 | 17 | Aigro, Artti | EST | 107.5 | 91.6 |
| 64 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 106.0 | 84.6 |
| DNS | 9 | Glasder, Michael | USA | ||
| DNS | 16 | Bickner, Kevin | USA | ||
| DNS | 29 | Rhoads, William | USA |
Kvalifikace
Celkové výsledky