| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Freitag, Richard | GER | 286.4 | 6 1 2 1 2 ▶ |
| 2 | 66 | Stoch, Kamil | POL | 274.8 | 20 15 7 6 3 ▲ |
| 3 | 65 | Kraft, Stefan | AUT | 274.7 | 13 4 3 12 13 ▶ |
| 4 | 63 | Forfang, Johann Andre | NOR | 272.3 | 2 3 15 7 31 ▼ |
| 5 | 61 | Eisenbichler, Markus | GER | 270.9 | 5 14 4 20 12 ▼ |
| 6 | 68 | Wellinger, Andreas | GER | 269.8 | 3 4 1 2 6 ▶ |
| 7 | 57 | Zyla, Piotr | POL | 265.6 | 11 10 16 19 10 ▼ |
| 8 | 64 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 265.4 | 10 – – 4 7 ▲ |
| 9 | 45 | Stjernen, Andreas | NOR | 264.9 | 31 23 14 29 19 ▲ |
| 10 | 67 | Tande, Daniel Andre | NOR | 261.5 | 4 2 5 3 4 ▶ |
| 11 | 50 | Ammann, Simon | SUI | 260.2 | 19 16 12 26 14 ▶ |
| 12 | 56 | Geiger, Karl | GER | 258.1 | 18 6 9 14 11 ▶ |
| 13 | 52 | Hula, Stefan | POL | 258.0 | 21 27 40 13 22 ▶ |
| 14 | 47 | Prevc, Peter | SLO | 255.0 | 23 13 40 15 16 ▼ |
| 15 | 60 | Johansson, Robert | NOR | 254.0 | 7 26 11 5 9 ▲ |
| 16 | 53 | Kot, Maciej | POL | 252.8 | 16 20 8 32 17 ▶ |
| 17 | 59 | Fannemel, Anders | NOR | 252.0 | – 22 6 48 1 ▼ |
| 18 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 248.8 | 9 40 17 16 25 ▲ |
| 19 | 51 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 248.5 | 22 33 18 37 5 ▲ |
| 20 | 58 | Kubacki, Dawid | POL | 244.1 | 8 11 19 11 8 ▼ |
| 21 | 36 | Bartol, Tilen | SLO | 234.3 | 29 35 25 36 36 ▶ |
| 22 | 62 | Damjan, Jernej | SLO | 234.2 | 1 18 10 9 37 ▼ |
| 23 | 40 | Takeuchi, Taku | JPN | 234.1 | 15 – – 23 20 ▼ |
| 24 | 31 | Wolny, Jakub | POL | 231.9 | 30 30 26 30 34 ▶ |
| 25 | 35 | Poppinger, Manuel | AUT | 231.5 | 28 31 23 39 39 ▶ |
| 26 | 55 | Fettner, Manuel | AUT | 230.8 | 12 8 13 17 22 ▼ |
| 27 | 41 | Hayboeck, Michael | AUT | 227.3 | 25 19 35 – 15 ▶ |
| 28 | 25 | Prevc, Domen | SLO | 225.7 | – – – – 29 |
| 29 | 46 | Huber, Daniel | AUT | 214.0 | – 29 45 28 18 ▲ |
| 30 | 32 | Aalto, Antti | FIN | 209.7 | 26 36 34 42 32 ▼ |
| 31 | 48 | Semenic, Anze | SLO | 113.5 | 17 9 21 18 26 ▼ |
| 32 | 27 | Stursa, Vojtech | CZE | 113.4 | 33 28 38 34 41 ▼ |
| 33 | 17 | Koudelka, Roman | CZE | 112.2 | – – – 47 40 |
| 34 | 33 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 112.0 | – – – 22 46 |
| 35 | 49 | Paschke, Pius | GER | 109.4 | 14 17 24 24 27 ▼ |
| 36 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 108.9 | 35 7 28 27 38 ▼ |
| 37 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 108.6 | – 39 36 – 43 ▶ |
| 38 | 28 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 107.5 | 37 43 27 32 – ▲ |
| 39 | 16 | Learoyd, Jonathan | FRA | 106.9 | – – – – 35 |
| 40 | 43 | Aigner, Clemens | AUT | 104.9 | 27 24 20 40 21 ▶ |
| 41 | 1 | Schuler, Andreas | SUI | 101.9 | 38 – – – – |
| 42 | 37 | Kornilov, Denis | RUS | 101.8 | 24 25 33 21 30 ▶ |
| 43 | 30 | Nousiainen, Eetu | FIN | 99.8 | – 37 44 25 – ▶ |
| 44 | 21 | Colloredo, Sebastian | ITA | 99.3 | 42 – – 31 45 ▶ |
| 45 | 12 | Bresadola, Davide | ITA | 98.8 | 44 47 48 38 44 ▶ |
| 46 | 7 | Insam, Alex | ITA | 98.1 | – 49 49 41 – ▶ |
| 47 | 3 | Glasder, Michael | USA | 89.0 | – – – – – |
| 48 | 38 | Kasai, Noriaki | JPN | 87.8 | – – – 10 42 |
| 49 | 4 | Alamommo, Andreas | FIN | 82.3 | – – 32 35 – |
| DSQ | 29 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 0.0 | – – – 49 – |
Výsledky
Kompletní výsledky