NewsLive
Přehled live přenosů
Kvalifikace

Kvalifikace Výsledky: Lahti

Celkové výsledky
Místo Číslo Jméno Země Vzdálenost Celkově
1 15 Aalto, Antti FIN 128.5 123.4
2 51 Stjernen, Andreas NOR 125.0 121.8
3 45 Ito, Daiki JPN 121.5 116.3
4 28 Polasek, Viktor CZE 119.5 114.8
5 38 Ammann, Simon SUI 124.0 114.5
6 30 Maatta, Jarkko FIN 119.5 113.5
7 25 Larinto, Ville FIN 117.5 112.4
8 27 Vancura, Tomas CZE 118.0 111.3
9 44 Kasai, Noriaki JPN 119.0 110.9
9 48 Kubacki, Dawid POL 119.0 110.9
11 42 Fannemel, Anders NOR 116.5 110.1
12 41 Takeuchi, Taku JPN 117.5 109.7
13 13 Peier, Killian SUI 116.5 108.8
14 20 Glasder, Michael USA 116.0 108.6
15 33 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 115.0 107.5
16 29 Ahonen, Janne FIN 116.0 106.1
17 34 Forfang, Johann Andre NOR 114.5 104.5
18 36 Janda, Jakub CZE 114.0 104.3
19 6 Insam, Alex ITA 116.0 104.1
20 22 Deschwanden, Gregor SUI 114.0 104.0
21 16 Rhoads, William USA 116.0 103.6
22 37 Schiffner, Markus AUT 115.5 102.3
23 47 Leyhe, Stephan GER 113.5 101.6
24 24 Vassiliev, Dimitry RUS 113.0 101.5
25 40 Damjan, Jernej SLO 113.5 101.3
26 35 Kornilov, Denis RUS 110.5 98.4
27 52 Freitag, Richard GER 114.5 97.8
27 50 Descombes Sevoie, Vincent FRA 114.0 97.8
29 19 Nurmsalu, Kaarel EST 111.0 97.3
30 39 Lanisek, Anze SLO 109.5 97.2
31 31 Colloredo, Sebastian ITA 111.0 95.6
32 21 Bresadola, Davide ITA 108.5 94.7
33 3 Larson, Casey USA 108.5 90.3
34 32 Bickner, Kevin USA 108.0 89.7
35 8 Nomme, Martti EST 108.5 89.1
36 46 Tepes, Jurij SLO 107.0 88.3
37 26 Romashov, Alexey RUS 106.0 86.7
38 11 Schuler, Andreas SUI 107.0 85.4
39 49 Klimov, Evgeniy RUS 105.5 84.1
40 23 Sakuyama, Kento JPN 102.5 82.8
41 5 Aigro, Artti EST 102.0 78.2
42 43 Koudelka, Roman CZE 98.5 72.0
43 4 Kratov, Ilya KAZ 93.0 60.2
44 17 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 95.0 60.1
45 7 Karpenko, Nikolay KAZ 92.0 56.4
46 18 Korolev, Alexey KAZ 88.5 51.7
47 2 Kalinichenko, Vitaliy UKR 88.0 49.5
48 10 Nogin, Roman KAZ 82.5 36.7
49 1 Sarkisiani, Artur GEO 72.0 16.1
DSQ 9 Maurer, Joshua CAN
DSQ 12 Zografski, Vladimir BUL
DNS 14 Nezhborts, Kristaps LAT