| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Johansson, Robert | NOR | 233.0 | 215.8 |
| 2 | 65 | Zyla, Piotr | POL | 226.0 | 213.8 |
| 3 | 60 | Eisenbichler, Markus | GER | 236.0 | 212.2 |
| 4 | 40 | Insam, Alex | ITA | 230.5 | 207.8 |
| 5 | 51 | Ito, Daiki | JPN | 229.0 | 207.2 |
| 6 | 64 | Stjernen, Andreas | NOR | 220.5 | 206.4 |
| 7 | 58 | Geiger, Karl | GER | 224.0 | 205.9 |
| 8 | 52 | Semenic, Anze | SLO | 227.5 | 205.0 |
| 9 | 45 | Koudelka, Roman | CZE | 229.0 | 202.5 |
| 10 | 63 | Freitag, Richard | GER | 219.0 | 201.2 |
| 11 | 59 | Damjan, Jernej | SLO | 221.0 | 197.0 |
| 12 | 57 | Fettner, Manuel | AUT | 218.5 | 196.3 |
| 13 | 39 | Huber, Stefan | AUT | 218.5 | 195.5 |
| 14 | 50 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 218.5 | 194.8 |
| 15 | 46 | Ammann, Simon | SUI | 221.0 | 194.2 |
| 16 | 56 | Kubacki, Dawid | POL | 215.0 | 191.5 |
| 17 | 49 | Fannemel, Anders | NOR | 214.5 | 191.1 |
| 18 | 18 | Larinto, Ville | FIN | 214.0 | 190.7 |
| 19 | 54 | Klimov, Evgeniy | RUS | 216.0 | 188.8 |
| 20 | 47 | Vancura, Tomas | CZE | 211.5 | 188.4 |
| 21 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 209.0 | 187.3 |
| 22 | 6 | Bartol, Tilen | SLO | 211.5 | 186.5 |
| 23 | 35 | Colloredo, Sebastian | ITA | 211.0 | 185.9 |
| 24 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 209.5 | 185.7 |
| 25 | 28 | Takeuchi, Taku | JPN | 207.5 | 185.0 |
| 26 | 32 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 212.5 | 184.7 |
| 27 | 15 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 213.5 | 182.7 |
| 28 | 20 | Romashov, Alexey | RUS | 210.5 | 181.9 |
| 29 | 31 | Maatta, Jarkko | FIN | 209.0 | 181.4 |
| 30 | 34 | Nazarov, Mikhail | RUS | 210.0 | 179.7 |
| 30 | 43 | Wank, Andreas | GER | 210.0 | 179.7 |
| 32 | 7 | Aune, Joakim | NOR | 204.0 | 179.4 |
| 33 | 55 | Bickner, Kevin | USA | 209.5 | 178.9 |
| 34 | 48 | Lanisek, Anze | SLO | 205.0 | 178.5 |
| 35 | 3 | Hvala, Jaka | SLO | 208.0 | 177.1 |
| 36 | 21 | Schiffner, Markus | AUT | 206.0 | 176.7 |
| 37 | 37 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 200.5 | 176.3 |
| 38 | 41 | Prevc, Cene | SLO | 205.0 | 175.8 |
| 38 | 4 | Dezman, Nejc | SLO | 207.0 | 175.8 |
| 40 | 1 | Tarman, Rok | SLO | 208.0 | 174.5 |
| 41 | 33 | Matura, Jan | CZE | 203.0 | 170.6 |
| 42 | 13 | Rhoads, William | USA | 207.0 | 170.0 |
| 43 | 17 | Stursa, Vojtech | CZE | 201.5 | 169.9 |
| 44 | 42 | Polasek, Viktor | CZE | 203.0 | 168.3 |
| 45 | 36 | Glasder, Michael | USA | 196.5 | 168.0 |
| 46 | 53 | Ziobro, Jan | POL | 200.0 | 164.7 |
| 47 | 19 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 197.0 | 164.4 |
| 48 | 44 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 196.0 | 163.2 |
| 49 | 24 | Sakuyama, Kento | JPN | 193.5 | 163.1 |
| 50 | 5 | Zupancic, Miran | SLO | 193.0 | 159.9 |
| 51 | 25 | Deschwanden, Gregor | SUI | 190.0 | 159.7 |
| 52 | 11 | Bresadola, Davide | ITA | 192.5 | 155.9 |
| 53 | 23 | Peier, Killian | SUI | 188.0 | 155.2 |
| 54 | 10 | Larson, Casey | USA | 187.0 | 154.6 |
| 55 | 27 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 182.0 | 150.3 |
| 56 | 2 | Justin, Rok | SLO | 183.0 | 142.5 |
| 57 | 30 | Dellasega, Roberto | ITA | 178.5 | 141.9 |
| 58 | 14 | Zhaparov, Marat | KAZ | 185.0 | 140.6 |
| 59 | 26 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 173.0 | 138.7 |
| 60 | 12 | Asikainen, Lauri | FIN | 180.0 | 137.9 |
| 61 | 9 | Huber, Daniel | AUT | 164.0 | 121.8 |
| 62 | 16 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 165.0 | 119.5 |
| 63 | 8 | Karlen, Gabriel | SUI | 140.5 | 90.9 |
| DSQ | 62 | Forfang, Johann Andre | NOR | ||
| DNS | 22 | Karpenko, Nikolay | KAZ |
Kvalifikace
Celkové výsledky