| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Ziobro, Jan | POL | 134.5 | 131.1 |
| 2 | 21 | Lanisek, Anze | SLO | 131.5 | 125.4 |
| 3 | 45 | Kubacki, Dawid | POL | 130.5 | 124.4 |
| 4 | 49 | Stjernen, Andreas | NOR | 127.5 | 122.5 |
| 5 | 41 | Kasai, Noriaki | JPN | 128.0 | 121.7 |
| 6 | 42 | Leyhe, Stephan | GER | 128.0 | 120.8 |
| 7 | 43 | Johansson, Robert | NOR | 127.0 | 120.0 |
| 8 | 47 | Klimov, Evgeniy | RUS | 128.0 | 119.3 |
| 9 | 29 | Wank, Andreas | GER | 127.5 | 114.8 |
| 10 | 46 | Geiger, Karl | GER | 125.5 | 114.6 |
| 11 | 37 | Damjan, Jernej | SLO | 125.0 | 114.2 |
| 12 | 50 | Freitag, Richard | GER | 125.0 | 113.7 |
| 13 | 40 | Koudelka, Roman | CZE | 125.0 | 113.2 |
| 14 | 33 | Janda, Jakub | CZE | 126.5 | 113.0 |
| 15 | 34 | Ammann, Simon | SUI | 128.0 | 112.4 |
| 16 | 31 | Prevc, Cene | SLO | 126.5 | 111.4 |
| 17 | 32 | Schiffner, Markus | AUT | 126.0 | 111.3 |
| 18 | 18 | Huber, Stefan | AUT | 125.0 | 111.1 |
| 19 | 48 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 123.0 | 108.5 |
| 20 | 25 | Maatta, Jarkko | FIN | 123.0 | 107.7 |
| 21 | 12 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 122.5 | 107.0 |
| 22 | 14 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 120.5 | 106.5 |
| 23 | 22 | Vancura, Tomas | CZE | 122.0 | 105.9 |
| 24 | 38 | Hula, Stefan | POL | 120.0 | 103.8 |
| 25 | 19 | Larinto, Ville | FIN | 121.5 | 103.7 |
| 26 | 23 | Aigner, Clemens | AUT | 120.5 | 103.1 |
| 27 | 36 | Takeuchi, Taku | JPN | 120.0 | 102.9 |
| 28 | 20 | Semenic, Anze | SLO | 120.5 | 101.1 |
| 29 | 44 | Tepes, Jurij | SLO | 118.0 | 100.9 |
| 30 | 15 | Romashov, Alexey | RUS | 120.0 | 100.4 |
| 31 | 27 | Bickner, Kevin | USA | 122.0 | 100.2 |
| 31 | 28 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 118.0 | 100.2 |
| 33 | 24 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 120.0 | 99.5 |
| 34 | 6 | Peier, Killian | SUI | 118.0 | 98.8 |
| 35 | 5 | Paschke, Pius | GER | 119.5 | 97.5 |
| 36 | 17 | Sakuyama, Kento | JPN | 117.5 | 97.4 |
| 37 | 11 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 117.5 | 97.2 |
| 38 | 26 | Hlava, Lukas | CZE | 118.0 | 94.3 |
| 39 | 30 | Kornilov, Denis | RUS | 115.0 | 91.5 |
| 40 | 9 | Aschenwald, Philipp | AUT | 110.0 | 86.4 |
| 41 | 1 | Choi, Heung-Chul | KOR | 112.0 | 85.4 |
| 42 | 13 | Glasder, Michael | USA | 111.5 | 84.1 |
| 43 | 2 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 111.0 | 81.7 |
| 44 | 8 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 108.0 | 79.6 |
| 45 | 16 | Deschwanden, Gregor | SUI | 108.5 | 77.6 |
| 46 | 4 | Choi, Seou | KOR | 110.0 | 77.5 |
| 47 | 7 | Zhaparov, Marat | KAZ | 104.5 | 74.2 |
| 48 | 10 | Zografski, Vladimir | BUL | 103.5 | 69.3 |
| 49 | 3 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 106.5 | 65.8 |
| 50 | 35 | Stursa, Vojtech | CZE | 96.5 | 54.7 |
Kvalifikace
Celkové výsledky