| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Eisenbichler, Markus | GER | 138.0 | 141.8 |
| 2 | 69 | Kraft, Stefan | AUT | 138.0 | 139.9 |
| 3 | 65 | Fettner, Manuel | AUT | 139.0 | 138.4 |
| 4 | 71 | Prevc, Domen | SLO | 137.5 | 135.8 |
| 5 | 66 | Kot, Maciej | POL | 134.0 | 135.2 |
| 6 | 57 | Zyla, Piotr | POL | 136.0 | 134.8 |
| 7 | 64 | Hayboeck, Michael | AUT | 135.0 | 134.1 |
| 8 | 70 | Tande, Daniel Andre | NOR | 135.0 | 133.6 |
| 9 | 51 | Leyhe, Stephan | GER | 134.5 | 133.4 |
| 10 | 61 | Prevc, Peter | SLO | 133.5 | 131.8 |
| 11 | 60 | Stjernen, Andreas | NOR | 133.5 | 129.9 |
| 12 | 59 | Freitag, Richard | GER | 131.5 | 129.4 |
| 13 | 58 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 131.0 | 126.8 |
| 14 | 44 | Prevc, Cene | SLO | 131.0 | 126.2 |
| 15 | 62 | Kofler, Andreas | AUT | 129.5 | 124.4 |
| 16 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 129.5 | 124.2 |
| 17 | 48 | Hula, Stefan | POL | 129.5 | 123.6 |
| 17 | 55 | Kubacki, Dawid | POL | 129.5 | 123.6 |
| 19 | 40 | Janda, Jakub | CZE | 128.0 | 121.2 |
| 20 | 63 | Freund, Severin | GER | 127.0 | 119.7 |
| 21 | 56 | Geiger, Karl | GER | 128.0 | 119.5 |
| 22 | 21 | Altenburger, Florian | AUT | 128.0 | 119.0 |
| 23 | 24 | Damjan, Jernej | SLO | 128.0 | 118.7 |
| 24 | 36 | Wank, Andreas | GER | 127.5 | 118.3 |
| 25 | 19 | Semenic, Anze | SLO | 127.5 | 118.2 |
| 26 | 41 | Johansson, Robert | NOR | 127.5 | 118.0 |
| 27 | 43 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 127.0 | 117.2 |
| 28 | 46 | Takeuchi, Taku | JPN | 125.5 | 116.7 |
| 29 | 53 | Ito, Daiki | JPN | 126.5 | 116.6 |
| 30 | 33 | Bickner, Kevin | USA | 126.0 | 116.5 |
| 31 | 20 | Aalto, Antti | FIN | 127.0 | 115.9 |
| 32 | 52 | Klimov, Evgeniy | RUS | 126.5 | 115.5 |
| 33 | 47 | Fannemel, Anders | NOR | 127.0 | 115.1 |
| 34 | 5 | Paschke, Pius | GER | 126.5 | 114.8 |
| 35 | 38 | Koudelka, Roman | CZE | 125.0 | 114.3 |
| 36 | 32 | Kornilov, Denis | RUS | 125.0 | 114.0 |
| 37 | 35 | Hlava, Lukas | CZE | 125.5 | 113.7 |
| 38 | 42 | Ammann, Simon | SUI | 125.0 | 113.5 |
| 39 | 49 | Tepes, Jurij | SLO | 123.5 | 111.8 |
| 40 | 9 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 124.5 | 111.1 |
| 41 | 39 | Schiffner, Markus | AUT | 123.5 | 110.6 |
| 42 | 10 | Ziobro, Jan | POL | 124.0 | 110.0 |
| 43 | 37 | Hilde, Tom | NOR | 123.0 | 109.3 |
| 44 | 29 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 124.0 | 108.7 |
| 45 | 1 | Schmid, Constantin | GER | 122.5 | 108.1 |
| 46 | 50 | Stursa, Vojtech | CZE | 121.5 | 106.5 |
| 47 | 6 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 122.5 | 106.0 |
| 48 | 31 | Maatta, Jarkko | FIN | 121.0 | 105.3 |
| 49 | 45 | Kasai, Noriaki | JPN | 120.0 | 104.5 |
| 50 | 23 | Zografski, Vladimir | BUL | 122.0 | 104.4 |
| 51 | 26 | Tollinger, Elias | AUT | 120.0 | 103.3 |
| 52 | 3 | Hoffmann, Felix | GER | 119.5 | 100.1 |
| 53 | 13 | Justin, Rok | SLO | 117.0 | 98.6 |
| 54 | 25 | Deschwanden, Gregor | SUI | 118.0 | 98.4 |
| 55 | 16 | Matura, Jan | CZE | 116.5 | 97.9 |
| 56 | 34 | Sakuyama, Kento | JPN | 117.0 | 96.1 |
| 57 | 27 | Karlen, Gabriel | SUI | 116.0 | 95.2 |
| 58 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 117.5 | 95.1 |
| 59 | 11 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 114.5 | 92.7 |
| 60 | 17 | Zhaparov, Marat | KAZ | 112.0 | 92.3 |
| 61 | 8 | Rhoads, William | USA | 113.0 | 86.6 |
| 61 | 18 | Glasder, Michael | USA | 112.0 | 86.6 |
| 63 | 2 | Schubert, Johannes | GER | 112.5 | 86.5 |
| 64 | 4 | Kraus, Marinus | GER | 111.0 | 85.5 |
| 65 | 12 | Nomme, Martti | EST | 109.0 | 81.5 |
| 66 | 28 | Vancura, Tomas | CZE | 108.0 | 76.7 |
| 67 | 7 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 105.0 | 70.4 |
| 68 | 15 | Choi, Heung-Chul | KOR | 103.5 | 69.3 |
| 69 | 14 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 96.5 | 58.9 |
| DSQ | 30 | Muranka, Klemens | POL | ||
| DNS | 68 | Stoch, Kamil | POL |
Kvalifikace
Celkové výsledky